Od jutra dzwonimy lokalnie z kierunkowym.
W związku z faktem, iż liczba numerów stacjonarnych w Polsce wyczerpuje się, Telekomunikacja Polska jak i inni operatorzy zmuszeni są wprowadzić dodatkowy przedrostek w postaci numeru kierunkowego. W chwili obecnej siedmiocyfrowy numer zostanie wzbogacony o dodatkowe trzy cyfry. Co za tym idzie, dzwoniąc do sąsiada zza ściany będziemy musieli wykręcić na początku "0", po czym numer kierunkowy "75" (w przypadku Jeleniej Góry) i prawidłowy, znany nam od dawna numer telefonu.
Emocji dodaje fakt, że zmiany te wprowadzane są w miesiącu grudniu, kiedy to Polacy dzwonią najwięcej. Proponujemy już dzisiaj poinformować wszystkich członków rodziny, aby nikt nie poczuł się zaskoczony w okresie przedświątecznym.
| Najpopularniejsze kody kierunkowe | ||
|---|---|---|
| Województwo | strefa | numer kierunkowy |
| Dolnośląskie | Jelenia Góra | 0 75 |
| Dolnośląskie | Legnica | 0 76 |
| Dolnośląskie | Wałbrzych | 0 74 |
| Dolnośląskie | Wrocław | 0 71 |
| Kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz | 0 52 |
| Kujawsko-pomorskie | Toruń | 0 56 |
| Kujawsko-pomorskie | Włocławek | 0 54 |
| Lubelskie | Biała Podlaska | 0 83 |
| Lubelskie | Chełm | 0 82 |
| Lubelskie | Lublin | 0 81 |
| Lubelskie | Zamość | 0 84 |
| Lubuskie | Gorzów Wielkopolski | 0 95 |
| Lubuskie | Zielona Góra | 0 68 |
| Łódzkie | Łódź | 0 42 |
| Łódzkie | Piotrków Trybunalski | 0 44 |
| Łódzkie | Sieradz | 0 43 |
| Łódzkie | Skierniewice | 0 46 |
| Małopolskie | Kraków | 0 12 |
| Małopolskie | Nowy Sącz | 0 18 |
| Małopolskie | Tarnów | 0 14 |
| Mazowieckie | Ciechanów | 0 23 |
| Mazowieckie | Ostrołęka | 0 29 |
| Mazowieckie | Płock | 0 24 |
| Mazowieckie | Radom | 0 48 |
| Mazowieckie | Siedlce | 0 25 |
| Mazowieckie | Warszawa | 0 22 |
| Opolskie | Opole | 0 77 |
| Podkarpackie | Krosno | 0 13 |
| Podkarpackie | Przemyśl | 0 16 |
| Podkarpackie | Rzeszów | 0 17 |
| Podkarpackie | Tarnobrzeg | 0 15 |
| Podlaskie | Białystok | 0 85 |
| Podlaskie | Łomża | 0 86 |
| Podlaskie | Suwałki | 0 87 |
| Pomorskie | Gdańsk | 0 58 |
| Pomorskie | Słupsk | 0 59 |
| Śląskie | Bielsko Biała | 0 33 |
| Śląskie | Częstochowa | 0 34 |
| Śląskie | Katowice | 0 32 |
| Świętokrzyskie | Kielce | 0 41 |
| Warmińsko-mazurskie | Elbląg | 0 55 |
| Warmińsko-mazurskie | Olsztyn | 0 89 |
| Wielkopolskie | Kalisz | 0 62 |
| Wielkopolskie | Konin | 0 63 |
| Wielkopolskie | Leszno | 0 65 |
| Wielkopolskie | Piła | 0 67 |
| Wielkopolskie | Poznań | 0 61 |
| Zachodnio-pomorskie | Koszalin | 0 94 |
| Zachodnio-pomorskie | Szczecin | 0 91 |
Marusz
Tomasz Żukiewicz
Leszek Wrotniewski
Konrad Rydzewski
Rafał Piotr Szymański
Kazimierz Piotrowski
Hubert Papaj
Wojciech Leszczyk
Maciej Lercher
Paweł Kucharski
Oliwer Kubicki
Jacek Jakubiec
Paweł Gluza
Wojciech Chadży