Ranking gmin: Najbogatsze i najbiedniejsze
Sprawdź, jaki dochód na jednego mieszkańca ma twoja gmina. Polkowice najbogatszą gminą na Dolnym Śląsku - wynika z tradycyjnego zestawienia opracowanego przez Ministerstwo Finansów. Resort co roku przedstawia wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin.
Polkowice obroniły pozycje lidera z poprzedniego zestawienia. W najnowszym rankingu wskaźnik dochodu podatkowego na jednego mieszkańca gminy wyniósł 7754,07 (w ub. roku 6041,05).
Nie zmieniła się także kolejność na innych czołowych pozycjach w zestawieniu dolnośląskich gmin. Drugie są Kobierzyce (4563,93), a trzecia Jerzmanowa (4245,67). Wrocław ze wskaźnikiem 1763,29 plasuje się na 23. pozycji. Bez zmian także na drugim końcu tabeli.
Najniższy wskaźnik: 591,22 ma gmina Lubomierz, która zamykała także ubiegłoroczne zestawienie ze średnim dochodem 527,75.
| Ranking Gmin | ||
|---|---|---|
| 1. | POLKOWICE | 7754,07 |
| 2. | KOBIERZYCE | 4563,96 |
| 3. | JERZMANOWA | 4245,67 |
| 4. | RUDNA | 3983,42 |
| 5. | BOGATYNIA | 3652,47 |
| 6. | KARPACZ | 3243,6 |
| 7. | LUBIN | 2750,89 |
| 8. | GRĘBOCICE | 2219,61 |
| 9. | LUBIN | 2199,85 |
| 10. | JELCZ-LASKOWICE | 2153,59 |
| 11. | SIECHNICE | 2134,62 |
| 12. | RADWANICE | 2119,66 |
| 13. | GŁOGÓW | 2063,45 |
| 14. | SZKLARSKA PORĘBA | 2056,63 |
| 15. | DŁUGOŁĘKA | 1970,11 |
| 16. | KĄTY WROCŁAWSKIE | 1956,31 |
| 17. | BRZEG DOLNY | 1912,86 |
| 18. | KUNICE | 1855,55 |
| 19. | LEGNICKIE POLE | 1855,36 |
| 20. | BOLESŁAWIEC | 1853,83 |
| 21. | SZCZAWNO-ZDRÓJ | 1845,13 |
| 22. | ZGORZELEC | 1822,98 |
| 23. | WROCŁAW | 1763,29 |
| 24. | MIĘKINIA | 1715,89 |
| 25. | WARTA BOLESŁAWIECKA | 1705,58 |
| 26. | ŻÓRAWINA | 1678,9 |
| 27. | OŁAWA | 1672,68 |
| 28. | OSIECZNICA | 1671,68 |
| 29. | PIECHOWICE | 1660,88 |
| 30. | MIETKÓW | 1649,78 |
| 31. | STRZELIN | 1609,86 |
| 32. | ŚWIERADÓW-ZDRÓJ | 1606,6 |
| 33. | GŁOGÓW | 1573,85 |
| 34. | KROTOSZYCE | 1569,07 |
| 35. | ŚRODA ŚLĄSKA | 1567,24 |
| 36. | SULIKÓW | 1551,29 |
| 37. | PLATERÓWKA | 1543,83 |
| 38. | MIĘDZYBÓRZ | 1536,53 |
| 39. | ZAGRODNO | 1512,93 |
| 40. | GROMADKA | 1508,64 |
| 41. | WISZNIA MAŁA | 1503,82 |
| 42. | CZERNICA | 1499,63 |
| 43. | LEGNICA | 1473,41 |
| 44. | ZŁOTORYJA | 1456,62 |
| 45. | RUJA | 1433,17 |
| 46. | OŁAWA | 1421,09 |
| 47. | PROCHOWICE | 1419,84 |
| 48. | ŻARÓW | 1383,7 |
| 49. | ŻUKOWICE | 1368,06 |
| 50. | KONDRATOWICE | 1358,6 |
| 51. | ŚWIDNICA | 1352,82 |
| 52. | MYSŁAKOWICE | 1346,73 |
| 53. | CIEPŁOWODY | 1338,25 |
| 54. | CHOCIANÓW | 1337,11 |
| 55. | POLANICA-ZDRÓJ | 1322,43 |
| 56. | BOLESŁAWIEC | 1321,37 |
| 57. | OLEŚNICA | 1316,87 |
| 58. | STRZEGOM | 1312,75 |
| 59. | ZGORZELEC | 1307,99 |
| 60. | WĄDROŻE WIELKIE | 1300,29 |
| 61. | SOBÓTKA | 1281,67 |
| 62. | DUSZNIKI-ZDRÓJ | 1278,59 |
| 63. | CZARNY BÓR | 1275,23 |
| 64. | MĘCINKA | 1274,34 |
| 65. | JELENIA GÓRA | 1268,2 |
| 66. | ŚWIEBODZICE | 1265,58 |
| 67. | ŚWIDNICA | 1261,76 |
| 68. | KOSTOMŁOTY | 1256,88 |
| 69. | ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | 1249,18 |
| 70. | NOWOGRODZIEC | 1239,64 |
| 71. | WAŁBRZYCH | 1225,68 |
| 72. | KOTLA | 1223,67 |
| 73. | DOBROMIERZ | 1217,35 |
| 74. | KAMIENIEC ZĄBKOWICKI | 1203,44 |
| 75. | TWARDOGÓRA | 1201,99 |
| 76. | KŁODZKO | 1198,76 |
| 77. | OLEŚNICA | 1195,5 |
| 78. | OBORNIKI ŚLĄSKIE | 1191,86 |
| 79. | DOBROSZYCE | 1189,46 |
| 80. | CHOJNÓW | 1182,16 |
| 81. | KROŚNICE | 1180,87 |
| 82. | UDANIN | 1167,59 |
| 83. | PODGÓRZYN | 1162,83 |
| 84. | BORÓW | 1150,87 |
| 85. | DZIERŻONIÓW | 1148,03 |
| 86. | STRONIE ŚLĄSKIE | 1145,34 |
| 87. | MARCINOWICE | 1136,54 |
| 88. | LWÓWEK ŚLĄSKI | 1135,43 |
| 89. | MŚCIWOJÓW | 1131,48 |
| 90. | WĄSOSZ | 1128,41 |
| 91. | JAWOR | 1127,8 |
| 92. | BARDO | 1126,06 |
| 93. | MIEROSZÓW | 1124,56 |
| 94. | LUBAŃ | 1122,82 |
| 95. | JORDANÓW ŚLĄSKI | 1121,42 |
| 96. | SIEKIERCZYN | 1116,42 |
| 97. | MILICZ | 1103,51 |
| 98. | ŚCINAWA | 1099,16 |
| 99. | ZŁOTORYJA | 1088,12 |
| 100. | DOMANIÓW | 1087,39 |
| 101. | WIĄZÓW | 1081,51 |
| 102. | MIŁKOWICE | 1065,26 |
| 103. | TRZEBNICA | 1064,66 |
| 104. | KOWARY | 1061,98 |
| 105. | SYCÓW | 1061,15 |
| 106. | KUDOWA-ZDRÓJ | 1055,14 |
| 107. | ZAWONIA | 1041,08 |
| 108. | LĄDEK-ZDRÓJ | 1037,39 |
| 109. | LUBAŃ | 1037,09 |
| 110. | ZAWIDÓW | 1015,72 |
| 111. | WOŁÓW | 1013,85 |
| 112. | WĘGLINIEC | 1010,67 |
| 113. | ZŁOTY STOK | 1000,13 |
| 114. | GÓRA | 996,9 |
| 115. | PĘCŁAW | 992,56 |
| 116. | MALCZYCE | 990,03 |
| 117. | STOSZOWICE | 987,85 |
| 118. | ŁAGIEWNIKI | 985,42 |
| 119. | JEŻÓW SUDECKI | 978,24 |
| 120. | ŻMIGRÓD | 976,59 |
| 121. | CHOJNÓW | 975,27 |
| 122. | WALIM | 961,18 |
| 123. | ŚWIERZAWA | 959,02 |
| 124. | GAWORZYCE | 957,77 |
| 125. | PASZOWICE | 952,09 |
| 126. | JEDLINA-ZDRÓJ | 947,4 |
| 127. | LEŚNA | 945,08 |
| 128. | STARE BOGACZOWICE | 944,12 |
| 129. | KŁODZKO | 943,65 |
| 130. | NIECHLÓW | 940,32 |
| 131. | KAMIENNA GÓRA | 939,67 |
| 132. | MIRSK | 935,76 |
| 133. | PRZEMKÓW | 928,06 |
| 134. | WOJCIESZÓW | 921,55 |
| 135. | JAWORZYNA ŚLĄSKA | 918,56 |
| 136. | LEWIN KŁODZKI | 918,48 |
| 137. | PIELGRZYMKA | 912,35 |
| 138. | NOWA RUDA | 908,47 |
| 139. | NIEMCZA | 906,54 |
| 140. | RADKÓW | 904,2 |
| 141. | ZIĘBICE | 901,91 |
| 142. | DZIERŻONIÓW | 888,88 |
| 143. | BYSTRZYCA KŁODZKA | 880,77 |
| 144. | PIŁAWA GÓRNA | 879,5 |
| 145. | PIEŃSK | 877,34 |
| 146. | BIERUTÓW | 876,83 |
| 147. | WIŃSKO | 868,74 |
| 148. | PRUSICE | 858,61 |
| 149. | OLSZYNA | 856,78 |
| 150. | JEMIELNO | 854,45 |
| 151. | STARA KAMIENICA | 853,2 |
| 152. | NOWA RUDA | 852,08 |
| 153. | GRYFÓW ŚLĄSKI | 852,07 |
| 154. | PIESZYCE | 850,26 |
| 155. | KAMIENNA GÓRA | 845,3 |
| 156. | PRZEWORNO | 835,92 |
| 157. | JANOWICE WIELKIE | 820,7 |
| 158. | SZCZYTNA | 811,43 |
| 159. | WLEŃ | 783,23 |
| 160. | BIELAWA | 760,72 |
| 161. | MIĘDZYLESIE | 756,47 |
| 162. | BOLKÓW | 746,63 |
| 163. | CIESZKÓW | 736,2 |
| 164. | MARCISZÓW | 726,46 |
| 165. | LUBAWKA | 724,17 |
| 166. | BOGUSZÓW-GORCE | 718,54 |
| 167. | DZIADOWA KŁODA | 706,69 |
| 168. | GŁUSZYCA | 687,39 |
| 169. | LUBOMIERZ | 591,22 |
PRW.PL
Tomasz Żukiewicz
Leszek Wrotniewski
Konrad Rydzewski
Rafał Piotr Szymański
Kazimierz Piotrowski
Hubert Papaj
Wojciech Leszczyk
Maciej Lercher
Paweł Kucharski
Oliwer Kubicki
Jacek Jakubiec
Paweł Gluza
Wojciech Chadży