Wybory Parlamentarne 2005 - listy kandydatów cz.II
2005-08-25
21:09
Zgodnie z zapowiedzią prezentujemy dzisiaj listy kandydatów pozostałych ugrupowań politycznych, które zdecydowały się stanąć w szranki o miejsca w sejmie. Jutro zakończymy naszą prezentację, przedstawiając grono osób kandydujących do senatu.
Kolejność prezentowanych list jest przypadkowa i nie odnosi się do żadnego sondażu! Nie ma też nic wspólnego z poglądami i sympatiami redakcji!
| Ruch Patriotyczny |
|---|
| 1 | Bartnicki Adam |
| 2 | Wolski Władysław |
| 3 | Tomaszek Jan |
| 4 | Fabrowski Lech |
| 5 | Słowicki Wojciech |
| 6 | Kaszewski Jacek |
| 7 | Chojnacki Grzegorz |
| 8 | Kowalczyk Elżbieta |
| 9 | Kadys bartłomiej |
| 10 | Balkowska Grażyna |
| 11 | Pukło Agata |
| 12 | Niechajowicz helena |
| 13 | Leszczyk Eugeniusz |
| 14 | Natusiewicz Marek |
| Polska Partia Narodowa |
|---|
| 1 | Lar Janusz |
| 2 | Zięba Maria |
| 3 | Skoniecki Jerzy |
| 4 | Gołębiewski Rafał |
| 5 | Zaustowicz Roman |
| 6 | Nieśpielak Edward |
| 7 | Śliwa Izabela |
| 8 | Kaniuk Kazimierz |
| 9 | Kita Henryk |
| 10 | Pogonowska-Szadkowska Ewa |
| 11 | Jacek Marzena |
| 12 | Kużdżał Tomasz |
| 13 | Lorek-Art Elżbieta |
| 14 | Machowiak-Maniak Iwona |
| 15 | Adamski Zygmunt |
| 16 | Mazur Roman |
| 17 | Beniuk Adam |
| Platforma Janusza Korwina Mikke |
|---|
| 1 | Woźniak Stanisław |
| 2 | Liber Jerzy |
| 3 | Moskal Małgorzata |
| 4 | Tomasiewicz Izabela |
| 5 | Kamiński Łukasz |
| 6 | Szlendak Antoni |
| 7 | Kojder Stanisław |
| 8 | Południak Andrzej |
| 9 | Herman |
| 10 | Baca Henryk |
| 11 | Elbl Tomasz |
| 12 | Kudyba Maciej |
| Narodowe Odrodzenie Polski |
|---|
| 1 | Tyczyno Romana |
| 2 | Sawicki Jan |
| 3 | Jołtuch Edward |
| 4 | Tabisz Bogusław |
| 5 | Dolecki Ryszard |
| 6 | Pawlak Marcin |
| 7 | Neuwiem Władysław |
| 8 | Potrykus Piotr |
| 9 | Rataj Mariusz |
| 10 | Jendza Stanisław |
| 11 | Michalski Grzegorz |
| 12 | Waniewski Stanisław |
| Dom Ojczysty |
|---|
| 1 | Górski Józef |
| 2 | Ostrowski Stanisław |
| 3 | Rudziński Andrzej |
| 4 | Świrski Zbigniew |
| 5 | Wysocki Leszek |
| 6 | Szczepański Adam |
| 7 | Kasprowicz-Pluta Renata |
| 8 | Wysoczański Michał |
| 9 | Czarnecki Roman |
| 10 | Zielińska Wanda |
| 11 | Pulst Genowefa |
| 12 | Perec Marian |
| 13 | Kontor Krystyna |
| 14 | Semp-Musiał Janina |
| 15 | Marusiak Edward |
| 16 | Dwojek Mirosław |
| 17 | Ziółkowski Piotr |
| 18 | Płotek Waldemar |
| 19 | Tencza Ewa |
| 20 | Chmielewska Kazimiera |
| 21 | Niedźwiecki Grzegorz |
| Centrum |
|---|
| 1 | Król Zbigniew |
| 2 | Skoczek Sławomir |
| 3 | Drobnik Wojciech |
| 4 | Wojciechowski Jan |
| 5 | Porada Bolesław |
| 6 | Hałatek Jędrzej |
| 7 | Ochocki Tomasz |
| 8 | Szneler Zdzisław |
| 9 | Leszczyński Krzysztof |
| 10 | Barylak Marek |
| 11 | Kosiorek Maria |
| 12 | Pospieszyńska Ewa |
| 13 | Rybak Janusz |
| 14 | Madera Medard |