Wybory Parlamentarne 2005 - listy kandydatów cz.I
2005-08-24
22:02
Wielkimi krokami zbliżają się Wybory Parlamentarne 2005. Już tylko miesiąc czasu pozostał do 25 września - dnia, w którym Polacy udadzą się do lokali wyborczych i wybiorą 460 posłów i 100 senatorów spośród kilku tysięcy kandydatów.
Przez najbliższy miesiąc na łamach portalu będziemy informować o tym co dzieje się w sztabach wyborczych partii i organizacji, które wystawiły listy swoich kandydatów w okręgu Jelenia Góra-Legnica. Na początek prezentujemy owe listy, dzisiaj prezentacja kandydatów do sejmu wiodących w sondażach partii, jutro przedstawimy pozostałych pretendentów.
Kolejność prezentowanych list jest przypadkowa i nie odnosi się do żadnego sondażu! Nie ma też nic wspólnego z poglądami i sympatiami redakcji!
| Liga Polskich Rodzin |
|---|
| 1 | Ślusarczyk Piotr |
| 2 | Kubiński Marcin |
| 3 | Szwiec Bartłomiej |
| 4 | Rola Tomasz |
| 5 | Telega Mirosław |
| 6 | Skorobogaty Krzysztof |
| 7 | Zimirski Wojciech |
| 8 | Brzozowski Robert |
| 9 | Woźny Zbigniew |
| 10 | Lisiewicz Ryszard |
| 11 | Kostrowicki Krystyn |
| 12 | Wierzbicki Adam |
| 13 | Nowaczyk Mariusz |
| 14 | Oliwa Kzimierz |
| 15 | Tarnowski Jarosław |
| 16 | Kołodziej Marcin |
| 17 | Kopeć Kamil |
| 18 | Zabłocka Anna |
| 19 | Markiewicz Natalia |
| 20 | Jacewicz Monika |
| 21 | Sulowska Barbara |
| 22 | Trybulska Teresa |
| 23 | Ardelli Tomasz |
| 24 | Blicharski Jacek |
| Sojusz Lewicy Demokratycznej |
|---|
| 1 | Szmajdziński Jerzy |
| 2 | Zbrzyzny Ryszard |
| 3 | Szeffer Anna |
| 4 | Poniźnik Olgierd |
| 5 | Kowalska Bronisława |
| 6 | Pierzchalski Henryk |
| 7 | Giebień Alfred |
| 8 | Zieliński Marek |
| 9 | Olczyński Jerzy |
| 10 | Paczóski Piotr |
| 11 | Bucka Joanna |
| 12 | Mosoń Zbigniew |
| 13 | Reder-Sadowska Jadwiga |
| 14 | Polak-Szpich Ewa |
| 15 | Jasiński Andrzej |
| 16 | Jabłoński Maciej |
| 17 | Dudek Mieczysław |
| Samoobrona |
|---|
| 1 | Litwin Czesław |
| 2 | Ciosek-Zadroga Anna |
| 3 | Borowik Ksawery |
| 4 | Will Andrzej |
| 5 | Costa Hubert |
| 6 | Bidnyk Mikołaj |
| 7 | Kowalska Marianna |
| 8 | Kuczyński Henryk |
| 9 | Książek Roman |
| 10 | Bryłka Włodzimierz |
| 11 | Pawlak Józef |
| 12 | Jędraszko Janusz |
| 13 | Bąk Stanisław |
| 14 | Szczech Kazimierz |
| 15 | Maliniak Roman |
| 16 | Majewska Stefania |
| 17 | Skrzypnik Tadeusz |
| 18 | Kulewicz Krzysztof |
| 19 | Winiarski Jan |
| 20 | Miśkowicz Zygmunt |
| 21 | Ćwikowski Józef |
| 22 | Lazarski Robert |
| 23 | Kawecka Marzanna |
| 24 | Nowak Ryszard |
| Partia Demokratyczna-demokraci.pl |
|---|
| 1 | Borys Piotr |
| 2 | Czekańska-Smykalla Bożena |
| 3 | Cołokidzi Jan |
| 4 | Pluciński Radosław |
| 5 | Barcik Krystyna |
| 6 | Kabat Ryszard |
| 7 | Zalewski Zbigniewq |
| 8 | Wysocki Andrzej |
| 9 | Żarczyński Adam |
| 10 | Buszewicz Krzysztof |
| 11 | Kowalski Paweł |
| 12 | Polak Władysław |
| 13 | Kłósek Ernest |
| 14 | Kończak Adam |
| 15 | Pilecka-Lalewicz Marta |
| 16 | Buganik Tomasz |
| 17 | Rębisz Jerzy |
| 18 | Kroczak Leszek |
| 19 | Piskorz Robert |
| 20 | Machaj Urszula |
| Platforma Obywatelska |
|---|
| 1 | Schetyna Grzegorz |
| 2 | Obrębalski Marek |
| 3 | Sawicka Beata |
| 4 | Pichla Wiesław |
| 5 | Przybylski Cezary |
| 6 | Wojnarowski Norbert |
| 7 | Brodniak Roman |
| 8 | Urbanowicz-Przysiężna Elżbieta |
| 9 | Cybulski Piotr |
| 10 | Kaczanowski Krzysztof |
| 11 | Barański Mariusz |
| 12 | Jawor Małgorzata |
| 13 | Skrzydłowski Adam |
| 14 | Godlewski Bogusław |
| 15 | Drozd Ewa |
| 16 | Bałazy Krzysztof |
| 17 | Moroz Albert |
| 18 | Kraśniański Mieczysław |
| 19 | Szczepaniak Karol |
| 20 | Dąbrowski Jarosław |
| Prawo i Sprawiedliwość |
|---|
| 1 | Lipiński Adam |
| 2 | Witek Elżbieta |
| 3 | Machałek Marzena |
| 4 | Zubowski Jan |
| 5 | Madziarczyk Tadeusz |
| 6 | Łojek Ireneusz |
| 7 | Biały Wacław |
| 8 | Jasiński Henryk |
| 9 | Lica Wojciech |
| 10 | Mackiewicz Artur |
| 11 | Kulczycki Roman |
| 12 | Czekajło Andrzej |
| 13 | Szymańska Ewa |
| 14 | Zabrzański Józef |
| 15 | Bartman Leszek |
| 16 | Zembik Wojciech |
| 17 | Janka Konrad |
| 18 | Karwan Jacek |
| 19 | Alber Beata |
| 20 | Skóra Krzysztof |
| 21 | Nowicki Krzysztof |
| 22 | Skoczek Bożena |
| 23 | Najda Ryszard |
| 24 | Leszczyk Wojciech |
| Socjaldemokracja Polska |
|---|
| 1 | Zakrzewska Elżbieta |
| 2 | Cichoń Wojciech |
| 3 | Kędzia Cezary |
| 4 | Karamon Artur |
| 5 | Gudz Jarosław |
| 6 | Wyspiański Józef |
| 7 | Kroczak Elżbieta |
| 8 | Węglarz Elżbieta |
| 9 | Tabaka Mikołaj |
| 10 | Daszkiewicz Ryszard |
| 11 | Sadowski Roman |
| 12 | Kucharzyszyn Ryszard |
| 13 | Jóźwik Magdalena |
| Polskie Stronnictwo Ludowe |
|---|
| 1 | Samborski Tadeusz |
| 2 | Gucwiński Antoni |
| 3 | Rak Zofia |
| 4 | Tokarczuk Stanisław |
| 5 | Gołębiowska Wanda |
| 6 | Skowron Zbigniew |
| 7 | Cichura Jacek |
| 8 | Smoliński Wojciech |
| 9 | Jurek Zbigniew |
| 10 | Burtny Kazimierz |
| 11 | Jakubowicz Justyna |
| 12 | Zajko-Minkiewicz Krystyna |
| 13 | Chrzanowska Mariola |
| 14 | Perłakowska Stanisława |
| 15 | Paździor Adam |
| 16 | Gotowała Zbigniew |
| 17 | Ziembikiewicz Beata |
| 18 | Płaczek Ryszard |
| 19 | Niemiec Andrzej |
| 20 | Jędrzejczak Grzegorz |
| 21 | Walczyk Włodzimierz |