Wyniki i tabele po 26., 24. i 22. kolejki B klasy
26. kolejka B klasy:
grupa 1:
niedziela, 15 czerwca 2025:
Włókniarz Chełmsko Śląskie - Bóbr Opawa 6-0
Uran Okrzeszyn - Lesk Sędzisław 1-5
Dragon Miszkowice - Piast Bolków 0-10
Sezal 2 Janiszów - Pagaz Krzeszów 1-5
Orły Lipienica - Pogoń II Świerzawa 5-0
Victoria Czadrów - TS Wojanów 0-1
| 01. | Bóbr Marciszów | 26 | 68 | 104:23 |
| 02. | KS 1946 Chełmsko Śląskie | 26 | 67 | 98:17 |
| 03. | Pagaz Krzeszów | 26 | 53 | 85:39 |
| 04. | Piast Bolków | 26 | 52 | 71:29 |
| 05. | TS Wojanów | 26 | 50 | 77:44 |
| 06. | Lesk Sędzisław | 26 | 44 | 80:51 |
| 07. | Pogoń II Świerzawa | 26 | 37 | 73:61 |
| 08. | Orły Lipienica | 26 | 37 | 74:63 |
| 09. | Victoria Czadrów | 26 | 32 | 42:53 |
| 10. | Bóbr Opawa | 26 | 29 | 58:91 |
| 11. | Uran Okrzeszyn | 26 | 18 | 28:133 |
| 12. | LZS Janiszów | 26 | 14 | 42:99 |
| 13. | Dragon Miszkowice | 26 | 7 | 28:145 |
| 14. | Bolko Bolków | 26 | 20 | 57:69 |
grupa 2:
czwartek, 12 czerwca 2025:
Pub Gol Jelenia Góra - KS Maciejowa 4-5
niedziela, 15 czerwca 2025:
FC Karpacz - Lotnik II Jeżów Sudecki 2-4
GKS Podgórzyn - Victoria II Jelenia Góra 1-2
WKS Pilchowice - Potok Karpniki 6-2
Pogoń Wleń - GLKS Czernica 6-3
Lechia II Piechowice - Juvenia Rybnica 0-4
| 01. | Victoria II Jelenia Góra | 24 | 56 | 104:36 |
| 02. | Lotnik II Jeżów Sudecki | 24 | 48 | 67:43 |
| 03. | KS Maciejowa | 24 | 47 | 96:45 |
| 04. | GLKS Czernica | 24 | 47 | 87:54 |
| 05. | Pogoń Wleń | 24 | 42 | 82:76 |
| 06. | Pub Gol Jelenia Góra | 24 | 36 | 69:65 |
| 07. | GKS Podgórzyn | 24 | 34 | 74:61 |
| 08. | Lechia II Piechowice | 24 | 31 | 75:59 |
| 09. | Juvenia Rybnica | 24 | 30 | 53:91 |
| 10. | FC Karpacz | 24 | 26 | 53:68 |
| 11. | Potok Karpniki | 24 | 17 | 34:100 |
| 12. | WKS Pilchowice | 24 | 15 | 50:119 |
| 13. | KS II Wojcieszyce | 24 | 28 | 52:79 |
22. kolejka B klasy:
grupa 3:
sobota, 14 czerwca 2025:
Zryw Ubocze - Legend Squad Radogoszcz 3-1
niedzaiela, 15 czerwca 2025:
Chmielanka Chmieleń - Zbylut Zbylutów 6-0
Skalnik Rębiszów - LZS Niwnice 3-0 vo.
Bielany Biedrzychowice - Orzeł Gościszów 1-3
KS Milików - LZS Zaręba 10-0
| 01. | KS Milików | 22 | 54 | 96:19 |
| 02. | KS Kotliska | 22 | 54 | 108:45 |
| 03. | Zryw Ubocze | 22 | 51 | 101:40 |
| 04. | LZS Niwnice | 22 | 44 | 68:35 |
| 05. | Orzeł Gościszów | 22 | 41 | 85:41 |
| 06. | Legend Squad Radogoszcz | 22 | 39 | 91:44 |
| 07. | Chmielanka Chmieleń | 22 | 34 | 71:41 |
| 08. | Skalnik Rębiszów | 22 | 32 | 80:77 |
| 09. | LZS Zaręba | 22 | 16 | 36:86 |
| 10. | Bielany Biedrzychowice | 22 | 12 | 36:152 |
| 11. | Zbylut Zbylutów | 22 | 6 | 22:137 |
| 12. | Olsza II Olszyna | 22 | 3 | 15:92 |
grupa 4:
sobota, 14 czerwca 2025:
Rybak Parowa - Bad Element Otok 1-0
niedziela, 15 czerwca 2025:
Bóbr Dąbrowa Bolesławiecka - Piast Wykroty 1-1
GKS Iwiny - Znicz Kruszyn 3-0
KS Czerna - LKS Kraśnik Dolny 2-2
GKS Gromadka - LKS Brzeźnik 3-0 vo.
| 01. | Piast Wykroty | 20 | 49 | 58:24 |
| 02. | GKS Iwiny | 20 | 48 | 89:23 |
| 03. | Bóbr Dąbrowa Bolesławiecka | 20 | 47 | 67:23 |
| 04. | Rybak Parowa | 20 | 39 | 64:57 |
| 05. | LKS Kraśnik Dolny | 20 | 32 | 53:35 |
| 06. | GKS Gromadka | 20 | 25 | 49:41 |
| 07. | LZS Brzeźnik | 20 | 22 | 62:61 |
| 08. | Znicz Kruszyn | 20 | 21 | 36:59 |
| 09. | Majdan Bolesławice | 20 | 14 | 36:82 |
| 10. | KS Czerna | 20 | 12 | 29:71 |
| 11. | Bad Element Otok | 20 | 6 | 29:93 |
24. kolejka B klasy:
grupa 5:
piątek, 13 czerwca 2025:
KS Szyszkowa - Nysa II Zgorzelec 1-4
sobota, 14 czerwca 2025:
Łazek Pisarzowice - Granica Miłoszów 4-0
niedziela, 15 czerwca 2025:
Bazalt Sulików - Lech Ręczyn 1-2
Jaśnica Opolno Zdrój - Zjednoczeni Porajów Kopaczów 1-2
Orzeł Platerówka - Zryw Bratków 5-1
| 01. | Łazek Pisarzowice | 22 | 55 | 95:36 |
| 02. | Orzeł Platerówka | 22 | 46 | 82:44 |
| 03. | Nysa II Zgorzelec | 22 | 44 | 78:38 |
| 04. | Zryw Bratków | 22 | 35 | 56:55 |
| 05. | Zjednoczeni Porajów Kopaczów | 22 | 32 | 47:46 |
| 06. | Bazalt Sulików | 22 | 30 | 59:50 |
| 07. | Granica Miłoszów | 22 | 28 | 45:61 |
| 08. | Jaśnica Opolno Zdrój | 22 | 26 | 46:66 |
| 09. | Lech Ręczyn | 22 | 25 | 42:59 |
| 10. | KS Szyszkowa | 22 | 19 | 45:73 |
| 11. | Przyszłość Dłużyna | 22 | 12 | 40:98 |
| 12. | Granica II Bogatynia | 22 | 23 | 42:51 |
Piotr Kuban
Tomasz Żukiewicz
Leszek Wrotniewski
Konrad Rydzewski
Rafał Piotr Szymański
Kazimierz Piotrowski
Hubert Papaj
Wojciech Leszczyk
Maciej Lercher
Paweł Kucharski
Oliwer Kubicki
Jacek Jakubiec
Paweł Gluza
Wojciech Chadży