Wyniki i tabele po 16., 14. i 12. kolejce B klasy
16. kolejka B klasy:
grupa 1:
niedziela, 30 marca 2025:
Bóbr Marciszów - TS Wojanów 2-0
Lesk Sędzisław - Sezal 2 Janiszów 2-0
Victoria Czadrów - Uran Okrzeszyn 1-0
Pagaz Krzeszów - Pogoń II Świerzawa 4-1
Włókniarz Chełmsko Śląskie - Dragon Miszkowice 8-1
Piast Bolków - Orły Lipienica 2-1
Pauzuje Bóbr Opawa.
01. | Bóbr Marciszów | 16 | 43 | 64:13 |
02. | Włókniarz Chełmsko Śląskie | 16 | 43 | 67:9 |
03. | Pagaz Krzeszów | 16 | 35 | 52:21 |
04. | Piast Bolków | 16 | 32 | 41:14 |
05. | TS Wojanów | 16 | 26 | 42:32 |
06. | Lesk Sędzisław | 15 | 24 | 45:33 |
07. | Pogoń II Świerzawa | 16 | 22 | 47:37 |
08. | Victoria Czadrów | 16 | 19 | 22:30 |
09. | Bóbr Opawa | 15 | 18 | 36:53 |
10. | Orły Lipienica | 16 | 16 | 35:42 |
11. | Uran Okrzeszyn | 15 | 12 | 20:73 |
12. | Sezal 2 Janiszów | 16 | 9 | 25:69 |
13. | Dragon Miszkowice | 15 | 0 | 12:100 |
14. | Bolko Bolków | 16 | 20 | 57:39 |
grupa 2:
niedziela, 30 marca 2025:
GLKS Czernica - KS Maciejowa 3-3
FC Karpacz - GKS Podgórzyn 2-4
Potok Karpniki - Juvenia Rybnica 0-6
Lotnik II Jeżów Sudecki - WKS Pilchowice 3-1
Lechia II Piechowice - KS II Wojcieszyce 15-0
Victoria II Jelenia Góra - Pub Gol Jelenia Góra 8-0
Pauzuje Pogoń Wleń.
01. | Victoria II Jelenia Góra | 15 | 32 | 69:29 |
02. | KS Maciejowa | 15 | 32 | 64:25 |
03. | Lotnik II Jeżów Sudecki | 14 | 31 | 46:24 |
04. | Pub Gol Jelenia Góra | 14 | 26 | 45:32 |
05. | GLKS Czernica | 14 | 23 | 34:33 |
06. | GKS Podgórzyn | 14 | 22 | 59:34 |
07. | KS II Wojcieszyce | 14 | 22 | 40:51 |
08. | Pogoń Wleń | 14 | 21 | 42:53 |
09. | Lechia II Piechowice | 15 | 19 | 48:36 |
10. | Juvenia Rybnica | 15 | 15 | 31:72 |
11. | FC Karpacz | 15 | 14 | 36:39 |
12. | Potok Karpniki | 15 | 13 | 27:50 |
13. | WKS Pilchowice | 14 | 3 | 24:87 |
12. kolejka B klasy:
grupa 3:
sobota, 30 marca 2025:
Zbylut Zbylutów - Skalnik Rębiszów 1-4
LZS Zaręba - Legend Squad Radogoszcz 0-6
LZS Niwnice - Bielany Biedrzychowice 4-0
Zryw Ubocze - Chmielanka Chmieleń 2-2
Orzeł Gościszów - KS Kotliska 5-1
Pauzuje KS Milików.
01. | KS Kotliska | 12 | 30 | 60:31 |
02. | Zryw Ubocze | 12 | 27 | 47:20 |
03. | KS Milików | 11 | 25 | 44:9 |
04. | Orzeł Gościszów | 12 | 25 | 57:18 |
05. | LZS Niwnice | 12 | 24 | 39:19 |
06. | Chmielanka Chmieleń | 12 | 22 | 37:22 |
07. | Legend Squad Radogoszcz | 12 | 20 | 48:25 |
08. | Skalnik Rębiszów | 12 | 15 | 50:43 |
09. | LZS Zaręba | 12 | 10 | 25:42 |
10. | Zbylut Zbylutów | 12 | 3 | 13:73 |
11. | Olsza II Olszyna | 11 | 3 | 15:59 |
12. | Bielany Biedrzychowice | 12 | 3 | 18:92 |
Olsza II Olszyna wycofała się z rozgrywek.
grupa 4:
sobota, 30 marca 2025:
LKS Kraśnik Dolny - LKS Brzeźnik 2-1
Znicz Kruszyn - KS Czerna 1-3
Majdan Bolesławice - GKS Iwiny 1-6
Bad Element Otok - Bóbr Dąbrowa Bolesławiecka 0-10
GKS Gromadka - Rybak Parowa 6-3
Pauzuje Piast Wykroty.
01. | Piast Wykroty | 10 | 25 | 30:12 |
02. | GKS Iwiny | 11 | 25 | 45:14 |
03. | Bóbr Dąbrowa Bolesławiecka | 11 | 24 | 33:17 |
04. | LKS Kraśnik Dolny | 11 | 23 | 39:17 |
05. | Rybak Parowa | 11 | 21 | 36:29 |
06. | GKS II Gromadka | 11 | 15 | 32:23 |
07. | LZS Brzeźnik | 11 | 13 | 35:22 |
08. | Znicz Kruszyn | 11 | 13 | 24:38 |
09. | KS Czerna | 11 | 5 | 15:41 |
10. | Majdan Bolesławice | 11 | 5 | 14:53 |
11. | Bad Element Otok | 11 | 3 | 12:49 |
14. kolejka B klasy:
grupa 5:
niedziela, 30 marca 2025:
Orzeł Platerówka - Przyszłość Dłużyna 6-3
KS Szyszkowa - Zjednoczeni Porajów Kopaczów 2-3
Lech Ręczyn - Granica Miłoszów 2-1
Jaśnica Opolno Zdrój - Łazek Pisarzowice 4-1
Nysa II Zgorzelec - Zryw Bratków 1-1
Pauzuje Jaśnica Opolno Zdrój.
01. | Łazek Pisarzowice | 13 | 30 | 43:23 |
02. | Orzeł Platerówka | 13 | 28 | 53:28 |
03. | Nysa II Zgorzelec | 13 | 22 | 36:16 |
04. | Zjednoczeni Porajów Kopaczów | 13 | 22 | 28:20 |
05. | Granica Miłoszów | 13 | 21 | 32:27 |
06. | Zryw Bratków | 13 | 20 | 31:30 |
07. | Bazalt Sulików | 12 | 16 | 29:26 |
08. | Lech Ręczyn | 13 | 15 | 21:26 |
09. | Jaśnica Opolno Zdrój | 13 | 13 | 21:46 |
10. | KS Szyszkowa | 13 | 11 | 18:37 |
11. | Przyszłość Dłużyna | 13 | 11 | 23:47 |
12. | Granica II Bogatynia | 22 | 23 | 42:51 |
Piotr Kuban