Liga okręgowa - tabele i klasyfikacje po jesieni
KLASYFIKACJA STRZELCÓW: 14 - Kamil Młynarski (Włókniarz Leśna), 13 - Dariusz Kowal (Hutnik Pieńsk), 12 - Kacper Hałdaś (Chrobry Nowogrodziec), 10 - Adrian Kulesza (GKS Raciborowice), Piotr Skiba (Twardy Świętoszów), 9 - Mateusz Baszak (GKS Raciborowice), 8 - Patryk Bystryk (Apis Jędrzychowice), Kamil Smurzyński (Włókniarz Leśna), Mateusz Czerwiński (GKS Raciborowice).
KLASYFIKACJA FAIR PLAY: 1. LZS Kościelnik - 31 kartek (31 żółtych, 0 czerwonych), 2. Victoria Jelenia Góra - 33 (31, 2), 3. Lotnik Jeżów Sudecki - 35 (33, 2), 4. Apis Jędrzychowice - 36 (34, 2), 5. GKS Raciborowice - 36 (34, 2), 6. Pogoń Świerzawa - 37 (36, 1), 7. Granica Bogatynia - 38 (37, 1), 8. Gryf Gryfów Śląski - 39 (36, 3), 9. Hutnik Pieńsk - 39 (37, 2), 10. Nysa Zgorzelec - 40 (38, 2), 11. BKS Bolesławiec - 44 (43, 1), 12. Twardy Świętoszów - 44 (43, 1), 13. KS Łomnica - 51 (47, 4), 14. Włókniarz Leśna - 53 (50, 3), 15. Olimpia Kamienna Góra - 61 (55, 6), 16. Chrobry Nowogrodziec - 62 (59, 3).
TABELA KOŃCOWA
1. | Włókniarz Leśna | 15 | 32 | 39:21 |
2. | Twardy Świętoszów | 15 | 31 | 29:17 |
3. | GKS Raciborowice | 14 | 30 | 40:15 |
4. | Victoria Jelenia Góra | 15 | 30 | 24:13 |
5. | Apis Jędrzychowice | 15 | 30 | 34:15 |
6. | BKS Bolesławiec | 15 | 28 | 33:15 |
7. | Chrobry Nowogrodziec | 15 | 26 | 39:20 |
8. | Nysa Zgorzelec | 15 | 22 | 30:16 |
9. | LZS Kościelnik | 14 | 18 | 25:30 |
10. | Pogoń Świerzawa | 15 | 17 | 16:28 |
11. | KS Łomnica | 15 | 17 | 21:32 |
12. | Olimpia Kamienna Góra | 15 | 14 | 17:34 |
13. | Hutnik Pieńsk | 15 | 13 | 27:42 |
14. | Lotnik Jeżów Sudecki | 15 | 12 | 16:38 |
15. | Granica Bogatynia | 15 | 8 | 22:44 |
16. | Gryf Gryfów Śląski | 15 | 7 | 18:50 |
TABELA DOM
1. | Włókniarz Leśna | 8 | 24 | 26:5 |
2. | GKS Raciborowice | 8 | 20 | 29:6 |
3. | Twardy Świętoszów | 8 | 20 | 18:7 |
4. | Apis Jędrzychowice | 8 | 19 | 19:2 |
5. | Victoria Jelenia Góra | 7 | 16 | 14:8 |
6. | Chrobry Nowogrodziec | 8 | 15 | 22:10 |
7. | Nysa Zgorzelec | 7 | 13 | 21:6 |
8. | KS Łomnica | 9 | 11 | 17:17 |
9. | Lotnik Jeżów Sudecki | 8 | 11 | 11:12 |
10. | BKS Bolesławiec | 4 | 10 | 10:2 |
11. | Pogoń Świerzawa | 7 | 10 | 8:7 |
12. | LZS Kościelnik | 7 | 9 | 12:14 |
13. | Olimpia Kamienna Góra | 7 | 8 | 12:16 |
14. | Hutnik Pieńsk | 7 | 6 | 14:15 |
15. | Gryf Gryfów Śląski | 8 | 6 | 12:22 |
16. | Granica Bogatynia | 8 | 4 | 14:22 |
TABELA WYJAZD
1. | BKS Bolesławiec | 11 | 18 | 23:13 |
2. | Victoria Jelenia Góra | 8 | 14 | 10:5 |
3. | Chrobry Nowogrodziec | 8 | 11 | 17:10 |
4. | Apis Jędrzychowice | 7 | 11 | 15:13 |
5. | Twardy Świętoszów | 7 | 11 | 11:10 |
6. | GKS Raciborowice | 6 | 10 | 11:9 |
7. | Nysa Zgorzelec | 8 | 9 | 9:10 |
8. | LZS Kościelnik | 7 | 9 | 13:16 |
9. | Włókniarz Leśna | 7 | 8 | 13:16 |
10. | Pogoń Świerzawa | 8 | 7 | 8:21 |
11. | Hutnik Pieńsk | 8 | 7 | 13:27 |
12. | KS Łomnica | 6 | 6 | 4:15 |
13. | Olimpia Kamienna Góra | 7 | 6 | 5:18 |
14. | Granica Bogatynia | 7 | 4 | 8:22 |
15. | Lotnik Jeżów Sudecki | 7 | 1 | 5:26 |
16. | Gryf Gryfów Śląski | 7 | 1 | 6:28 |
Piotr Kuban