Wyniki i tabele po 12. i 11. kolejce B klasy
12. kolejka B klasy:
grupa 1:
niedziela, 3 listopada 2024:
Orły Lipienica - TS Wojanów 2-3
Sezal 2 Janiszów - Pogoń II Świerzawa 3-6
Bolko Bolków - Pagaz Krzeszów 1-3
Dragon Miszkowice - Bóbr Marciszów 0-6
Uran Okrzeszyn - Piast Bolków 1-0
Victoria Czadrów - Bóbr Opawa 3-0
Włókniarz Chełmsko Śląskie - Lesk Sędzisław 2-1
01. | Bóbr Marciszów | 11 | 31 | 47:8 |
02. | Włókniarz Chełmsko Śląskie | 11 | 28 | 39:8 |
03. | Pagaz Krzeszów | 11 | 25 | 39:15 |
04. | TS Wojanów | 11 | 22 | 34:20 |
05. | Piast Bolków | 12 | 20 | 20:13 |
06. | Pogoń II Świerzawa | 12 | 18 | 37:28 |
07. | Bolko Bolków | 11 | 17 | 38:27 |
08. | Orły Lipienica | 11 | 14 | 28:26 |
09. | Lesk Sędzisław | 11 | 12 | 31:30 |
10. | Uran Okrzeszyn | 11 | 12 | 20:44 |
11. | Bóbr Opawa | 11 | 11 | 22:42 |
12. | Sezal 2 Janiszów | 11 | 9 | 25:45 |
13. | Victoria Czadrów | 11 | 7 | 11:27 |
14. | Dragon Miszkowice | 11 | 0 | 8:66 |
grupa 2:
niedziela, 3 listopada 2024:
KS Maciejowa - Pogoń Wleń 11-3
WKS Pilchowice - GLKS Czernica 2-6
GKS Podgórzyn - Potok Karpniki 2-4
KS II Wojcieszyce - Victoria II Jelenia Góra 2-5
Lechia II Piechowice - Lotnik II Jeżów Sudecki 1-2
Pub Gol Jelenia Góra - Juvenia Rybnica 1-2
Pauza: FC Karpacz.
01. | KS Maciejowa | 11 | 24 | 51:19 |
02. | Lotnik II Jeżów Sudecki | 10 | 22 | 36:15 |
03. | Victoria II Jelenia Góra | 11 | 20 | 43:27 |
04. | Pub Gol Jelenia Góra | 10 | 20 | 33:18 |
05. | GLKS Czernica | 10 | 18 | 25:21 |
06. | GKS Podgórzyn | 10 | 16 | 34:23 |
07. | KS II Wojcieszyce | 10 | 16 | 25:27 |
08. | Pogoń Wleń | 10 | 15 | 31:37 |
09. | Juvenia Rybnica | 11 | 12 | 20:55 |
10. | FC Karpacz | 11 | 11 | 26:29 |
11. | Lechia II Piechowice | 11 | 9 | 20:31 |
12. | Potok Karpniki | 10 | 9 | 18:30 |
13. | WKS Pilchowice | 9 | 3 | 20:50 |
11. kolejka B klasy:
grupa 3:
niedziela, 3 listopada 2024:
LZS Niwnice - Skalnik Rębiszów 3-1
Legend Squad Radogoszcz - Zryw Ubocze 1-4
Zbylut Zbylutów - Chmielanka Chmieleń 0-4
Orzeł Gościszów - Bielany Biedrzychowice 14-0
Olsza II Olszyna - KS Kotliska 2-8
LZS Zaręba - KS Milików 0-4
01. | KS Kotliska | 10 | 27 | 51:23 |
02. | Zryw Ubocze | 11 | 26 | 45:18 |
03. | KS Milików | 10 | 22 | 39:9 |
04. | Chmielanka Chmieleń | 10 | 21 | 32:12 |
05. | LZS Niwnice | 10 | 20 | 32:16 |
06. | Orzeł Gościszów | 10 | 19 | 47:17 |
07. | Legend Squad Radogoszcz | 10 | 16 | 39:22 |
08. | LZS Zaręba | 10 | 10 | 25:31 |
09. | Skalnik Rębiszów | 10 | 9 | 32:38 |
10. | Zbylut Zbylutów | 10 | 3 | 12:64 |
11. | Olsza II Olszyna | 11 | 3 | 15:59 |
12. | Bielany Biedrzychowice | 10 | 3 | 14:74 |
grupa 4:
niedziela, 3 listopada 2024:
GKS Otok - Rybak Parowa 2-5
Znicz Kruszyn - GKS Iwiny 0-4
LKS Kraśnik Dolny - KS Czerna 7-2
LZS Brzeźnik - GKS Gromadka 0-0
Piast Wykroty - Bóbr Dąbrowa Bolesławiecka 1-0
Pauza: Majdan Bolesławice.
01. | Piast Wykroty | 10 | 25 | 30:12 |
02. | GKS Iwiny | 10 | 22 | 39:13 |
03. | Rybak Parowa | 10 | 21 | 33:23 |
04. | Bóbr Dąbrowa Bolesławiecka | 10 | 21 | 23:17 |
05. | LKS Kraśnik Dolny | 10 | 20 | 37:16 |
06. | LZS Brzeźnik | 10 | 13 | 34:20 |
07. | Znicz Kruszyn | 10 | 13 | 23:35 |
08. | GKS II Gromadka | 10 | 12 | 26:20 |
09. | Majdan Bolesławice | 10 | 5 | 13:47 |
10. | GKS Otok | 10 | 3 | 12:39 |
11. | KS Czerna | 10 | 2 | 12:40 |
12. kolejka B klasy:
grupa 5:
niedziela, 3 listopada 2024:
Granica Miłoszów - Łazek Pisarzowice 2-3
Nysa II Zgorzelec - Granica II Bogatynia 0-3
Zryw Bratków - Przyszłość Dłużyna 3-0
Hutnik II Pieńsk - Bazalt Sulików 0-5
KS Szyszkowa - Fatma II Pobiedna 5-1
Jaśnica Opolno Zdrój - Lech Ręczyn 3-0
Zjednoczeni Porajów Kopaczów - Orzeł Platerówka 4-0
01. | Granica II Bogatynia | 12 | 28 | 54:18 |
02. | Orzeł Platerówka | 12 | 27 | 46:24 |
03. | Nysa II Zgorzelec | 12 | 24 | 43:14 |
04. | Łazek Pisarzowice | 12 | 24 | 37:29 |
05. | Zjednoczeni Porajów Kopaczów | 11 | 20 | 32:17 |
06. | Granica Miłoszów | 12 | 20 | 30:29 |
07. | Bazalt Sulików | 12 | 18 | 37:29 |
08. | Zryw Bratków | 12 | 16 | 31:37 |
09. | Fatma II Pobiedna | 12 | 15 | 31:46 |
10. | Przyszłość Dłużyna | 12 | 11 | 18:40 |
11. | Hutnik II Pieńsk | 12 | 11 | 18:33 |
12. | Lech Ręczyn | 12 | 9 | 17:30 |
13. | KS Szyszkowa | 12 | 8 | 16:36 |
14. | Jaśnica Opolno Zdrój | 11 | 7 | 17:45 |
Piotr Kuban