Wyniki i tabele po 10. i 9. kolejce B klasy
10. kolejka B klasy:
grupa 1:
niedziela, 20 października 2024:
Sezal 2 Janiszów - Orły Lipienica 1-4
Bolko Bolków - TS Wojanów 4-2
Dragon Miszkowice - Pogoń II Świerzawa 0-6
Uran Okrzeszyn - Pagaz Krzeszów 0-11
Bóbr Opawa - Piast Bolków 1-1
Victoria Czadrów - Lesk Sędzisław 0-0
Włókniarz Chełmsko Śląskie - Bóbr Marciszów 0-4
01. | Bóbr Marciszów | 9 | 25 | 36:7 |
02. | Włókniarz Chełmsko Śląskie | 9 | 22 | 36:7 |
03. | Piast Bolków | 10 | 20 | 20:11 |
04. | Pagaz Krzeszów | 9 | 19 | 31:14 |
05. | TS Wojanów | 9 | 16 | 22:18 |
06. | Pogoń II Świerzawa | 10 | 15 | 28:20 |
07. | Bolko Bolków | 9 | 14 | 32:21 |
08. | Orły Lipienica | 9 | 11 | 23:22 |
09. | Bóbr Opawa | 9 | 11 | 22:30 |
10. | Uran Okrzeszyn | 9 | 9 | 19:39 |
11. | Sezal 2 Janiszów | 9 | 9 | 22:30 |
12. | Lesk Sędzisław | 9 | 9 | 21:28 |
13. | Victoria Czadrów | 9 | 4 | 7:24 |
14. | Dragon Miszkowice | 9 | 0 | 7:55 |
grupa 2:
niedziela, 20 października 2024:
WKS Pilchowice - Juvenia Rybnica 0-3
FC Karpacz - Potok Karpniki 2-0
Pogoń Wleń - Pub Gol Jelenia Góra 4-2
GKS Podgórzyn - KS Maciejowa 0-1
KS II Wojcieszyce - GLKS Czernica 6-1
Lotnik II Jeżów Sudecki - Victoria II Jelenia Góra 1-1
Pauza: Lechia II Piechowice.
01. | Lotnik II Jeżów Sudecki | 9 | 19 | 34:14 |
02. | KS Maciejowa | 9 | 18 | 32:16 |
03. | Pub Gol Jelenia Góra | 8 | 17 | 29:15 |
04. | GKS Podgórzyn | 8 | 16 | 30:16 |
05. | Pogoń Wleń | 8 | 15 | 26:23 |
06. | Victoria II Jelenia Góra | 9 | 14 | 34:23 |
07. | KS II Wojcieszyce | 8 | 13 | 21:22 |
08. | GLKS Czernica | 8 | 12 | 16:17 |
09. | FC Karpacz | 10 | 11 | 24:25 |
10. | Lechia II Piechowice | 9 | 9 | 17:25 |
11. | Potok Karpniki | 8 | 6 | 14:26 |
12. | Juvenia Rybnica | 9 | 6 | 16:53 |
13. | WKS Pilchowice | 7 | 3 | 18:36 |
9. kolejka B klasy:
grupa 3:
niedziela, 20 października 2024:
LZS Niwnice - Zbylut Zbylutów 7-0
KS Milików - Zryw Ubocze 2-3
Legend Squad Radogoszcz - KS Kotliska 3-4
Orzeł Gościszów - Chmielanka Chmieleń 2-0
Olsza II Olszyna - Skalnik Rębiszów 2-5
LZS Zaręba - Bielany Biedrzychowice 9-0
01. | KS Kotliska | 8 | 21 | 41:20 |
02. | Zryw Ubocze | 9 | 20 | 38:17 |
03. | LZS Niwnice | 8 | 17 | 29:14 |
04. | Legend Squad Radogoszcz | 8 | 16 | 37:14 |
05. | KS Milików | 8 | 16 | 31:8 |
06. | Chmielanka Chmieleń | 8 | 15 | 27:12 |
07. | Orzeł Gościszów | 8 | 13 | 29:17 |
08. | LZS Zaręba | 8 | 10 | 24:25 |
09. | Skalnik Rębiszów | 8 | 9 | 31:31 |
10. | Olsza II Olszyna | 9 | 3 | 11:47 |
11. | Zbylut Zbylutów | 8 | 3 | 12:57 |
12. | Bielany Biedrzychowice | 8 | 0 | 10:58 |
grupa 4:
niedziela, 20 października 2024:
Znicz Kruszyn - Bóbr Dąbrowa Bolesławiecka 2-6
LKS Brzeźnik - GKS Iwiny 3-3
KS Czerna - GKS Gromadka 1-5
Majdan Bolesławice - Rybak Parowa 2-5
Piast Wykroty - GKS Otok 1-0
Pauza: LKS Kraśnik Dolny.
01. | Piast Wykroty | 8 | 19 | 27:12 |
02. | Rybak Parowa | 8 | 18 | 28:19 |
03. | Bóbr Dąbrowa Bolesławiecka | 8 | 18 | 20:15 |
04. | LKS Kraśnik Dolny | 8 | 17 | 29:12 |
05. | GKS Iwiny | 8 | 16 | 33:12 |
06. | Znicz Kruszyn | 9 | 13 | 23:32 |
07. | LZS Brzeźnik | 8 | 11 | 32:18 |
08. | GKS II Gromadka | 8 | 8 | 19:19 |
09. | Majdan Bolesławice | 9 | 5 | 12:43 |
10. | GKS Otok | 8 | 3 | 9:27 |
11. | KS Czerna | 8 | 1 | 8:31 |
10. kolejka B klasy:
grupa 5:
niedziela, 20 października 2024:
Zryw Bratków - Łazek Pisarzowice 2-3
Hutnik II Pieńsk - Przyszłość Dłużyna 0-1
KS Szyszkowa - Orzeł Platerówka 0-2
Lech Ręczyn - Bazalt Sulików 0-0
Jaśnica Opolno Zdrój - Fatma II Pobiedna 2-6
Zjednoczeni Porajów Kopaczów - Granica II Bogatynia 1-4
01. | Orzeł Platerówka | 10 | 24 | 44:20 |
02. | Granica II Bogatynia | 10 | 22 | 47:17 |
03. | Nysa II Zgorzelec | 10 | 21 | 39:9 |
04. | Łazek Pisarzowice | 10 | 21 | 32:23 |
05. | Granica Miłoszów | 10 | 17 | 25:26 |
06. | Bazalt Sulików | 10 | 15 | 31:26 |
07. | Zjednoczeni Porajów Kopaczów | 9 | 14 | 26:16 |
08. | Zryw Bratków | 10 | 13 | 27:33 |
09. | Fatma II Pobiedna | 10 | 12 | 26:41 |
10. | Przyszłość Dłużyna | 10 | 11 | 17:35 |
11. | Hutnik II Pieńsk | 10 | 11 | 18:26 |
12. | Lech Ręczyn | 10 | 9 | 17:23 |
13. | Jaśnica Opolno Zdrój | 9 | 4 | 14:42 |
14. | KS Szyszkowa | 10 | 2 | 8:34 |
Piotr Kuban