Wyniki i tabele po 7. i 6. kolejce B klasy
7. kolejka B klasy:
niedziela, 29 września 2024:
grupa 1:
Pagaz Krzeszów - Lesk Sędzisław 3-2
Pogoń II Świerzawa - Bóbr Opawa 4-0
TS Wojanów - Włókniarz Chełmsko Śląskie 0-5
Orły Lipienica - Uran Okrzeszyn 3-2
Sezal 2 Janiszów - Dragon Miszkowice 8-2
Bolko Bolków - Victoria Czadrów 4-1
Bóbr Marciszów - Piast Bolków 2-1
01. | Włókniarz Chełmsko Śląskie | 6 | 18 | 32:2 |
02. | Bóbr Marciszów | 6 | 16 | 16:5 |
03. | Piast Bolków | 7 | 15 | 16:8 |
04. | Pagaz Krzeszów | 6 | 12 | 15:11 |
05. | TS Wojanów | 6 | 10 | 14:13 |
06. | Bóbr Opawa | 6 | 10 | 19:18 |
07. | Uran Okrzeszyn | 6 | 9 | 17:18 |
08. | Pogoń II Świerzawa | 7 | 9 | 14:15 |
09. | Lesk Sędzisław | 6 | 7 | 18:18 |
10. | Bolko Bolków | 6 | 7 | 18:15 |
11. | Sezal 2 Janiszów | 6 | 6 | 18:19 |
12. | Orły Lipienica | 6 | 4 | 13:17 |
13. | Victoria Czadrów | 6 | 3 | 5:19 |
14. | Dragon Miszkowice | 6 | 0 | 6:43 |
niedziela, 29 września 2024:
grupa 2:
Potok Karpniki - Victoria II Jelenia Góra 4-3
KS Maciejowa - Lotnik II Jeżów Sudecki 1-2
Juvenia Rybnica - FC Karpacz 4-6
WKS Pilchowice - Lechia II Piechowice 2-4
Pub Gol Jelenia Góra - KS II Wojcieszyce 5-1
GKS Podgórzyn - Pogoń Wleń 6-5
Pauza: GLKS Czernica.
01. | Lotnik II Jeżów Sudecki | 6 | 15 | 24:11 |
02. | KS Maciejowa | 5 | 12 | 23:5 |
03. | GKS Podgórzyn | 5 | 12 | 19:11 |
04. | Pub Gol Jelenia Góra | 5 | 10 | 15:9 |
05. | Lechia II Piechowice | 7 | 9 | 15:18 |
06. | GLKS Czernica | 5 | 8 | 11:8 |
07. | FC Karpacz | 6 | 7 | 16:17 |
08. | KS II Wojcieszyce | 5 | 7 | 11:15 |
09. | Victoria II Jelenia Góra | 6 | 7 | 26:20 |
10. | Pogoń Wleń | 4 | 6 | 13:13 |
11. | Potok Karpniki | 6 | 6 | 14:16 |
12. | WKS Pilchowice | 4 | 3 | 12:20 |
13. | Juvenia Rybnica | 6 | 0 | 8:44 |
6. kolejka B klasy:
niedziela, 29 września 2024:
grupa 3:
Bielany Biedrzychowice - KS Kotliska 2-5
Skalnik Rębiszów - KS Milików 0-2
Chmielanka Chmieleń - Legend Squad Radogoszcz 3-2
Zbylut Zbylutów - LZS Zaręba 0-4
LZS Niwnice - Olsza II Olszyna 4-0
Zryw Ubocze - Orzeł Gościszów 3-3
01. | Zryw Ubocze | 6 | 16 | 30:9 |
02. | KS Milików | 5 | 13 | 17:2 |
03. | KS Kotliska | 5 | 12 | 30:12 |
04. | Legend Squad Radogoszcz | 5 | 10 | 23:10 |
05. | LZS Niwnice | 5 | 10 | 16:10 |
06. | Chmielanka Chmieleń | 5 | 9 | 15:9 |
07. | Orzeł Gościszów | 5 | 7 | 15:13 |
08. | LZS Zaręba | 5 | 7 | 12:12 |
09. | Skalnik Rębiszów | 5 | 3 | 15:24 |
10. | Zbylut Zbylutów | 5 | 3 | 9:34 |
11. | Bielany Biedrzychowice | 5 | 0 | 10:31 |
12. | Olsza II Olszyna | 6 | 0 | 3:29 |
niedziela, 29 września 2024:
grupa 4:
Bóbr Dąbrowa Bolesławiecka - KS Czerna 2-1
GKS Otok - LKS Kraśnik Dolny 1-6
GKS Gromadka - Majdan Bolesławice 2-2
Rybak Parowa - LKS Brzeźnik 3-2
Piast Wykroty - Znicz Kruszyn 6-0
Pauza: GKS Iwiny.
01. | LKS Kraśnik Dolny | 6 | 14 | 24:10 |
02. | Rybak Parowa | 5 | 12 | 19:10 |
03. | Piast Wykroty | 5 | 10 | 15:9 |
04. | LZS Brzeźnik | 6 | 10 | 27:12 |
05. | Znicz Kruszyn | 6 | 10 | 14:19 |
06. | GKS Iwiny | 5 | 9 | 18:7 |
07. | Bóbr Dąbrowa Bolesławiecka | 5 | 9 | 9:10 |
08. | GKS II Gromadka | 5 | 5 | 11:11 |
09. | GKS Otok | 5 | 3 | 4:19 |
10. | Majdan Bolesławice | 6 | 2 | 6:28 |
11. | KS Czerna | 6 | 1 | 6:18 |
7. kolejka B klasy:
niedziela, 29 września 2024:
grupa 5:
Orzeł Platerówka - Bazalt Sulików 5-4
Przyszłość Dłużyna - Fatma II Pobiedna 3-0 vo., goście zrezygnowali z gry
Łazek Pisarzowice - KS Szyszkowa 2-0
Granica Miłoszów - Hutnik II Pieńsk 2-1
Nysa II Zgorzelec - Zjednoczeni Porajów Kopaczów 2-2
Zryw Bratków - Jaśnica Opolno Zdrój 6-3
Granica II Bogatynia - Lech Ręczyn 3-0
01. | Łazek Pisarzowice | 7 | 15 | 22:16 |
02. | Nysa II Zgorzelec | 7 | 15 | 30:8 |
03. | Orzeł Platerówka | 7 | 15 | 35:18 |
04. | Granica II Bogatynia | 7 | 15 | 34:14 |
05. | Zjednoczeni Porajów Kopaczów | 6 | 13 | 23:7 |
06. | Granica Miłoszów | 7 | 13 | 20:19 |
07. | Zryw Bratków | 7 | 10 | 22:26 |
08. | Fatma II Pobiedna | 6 | 9 | 16:28 |
09. | Hutnik II Pieńsk | 7 | 8 | 14:15 |
10. | Bazalt Sulików | 7 | 8 | 19:23 |
11. | Lech Ręczyn | 7 | 5 | 10:17 |
12. | Przyszłość Dłużyna | 6 | 4 | 10:27 |
13. | Jaśnica Opolno Zdrój | 6 | 4 | 12:25 |
14. | KS Szyszkowa | 7 | 0 | 4:28 |
Piotr Kuban