Wyniki i tabele po 6. i 5. kolejce B klasy
6. kolejka B klasy:
grupa 1:
niedziela, 22 września 2024:
Dragon Miszkowice - Bolko Bolków 0-7
Uran Okrzeszyn - Sezal 2 Janiszów 4-3
Bóbr Opawa - TS Wojanów 0-6
Lesk Sędzisław - Pogoń II Świerzawa 1-3
Victoria Czadrów - Bóbr Marciszów 0-5
Włókniarz Chełmsko Śląskie - Orły Lipienica 2-1
Piast Bolków - Pagaz Krzeszów 2-1
1. | Włókniarz Chełmsko Śląskie | 5 | 15 | 27:2 |
2. | Piast Bolków | 5 | 15 | 15:3 |
3. | Bóbr Marciszów | 5 | 13 | 14:4 |
4. | TS Wojanów | 5 | 10 | 14:8 |
5. | Bóbr Opawa | 5 | 10 | 19:14 |
6. | Pagaz Krzeszów | 5 | 9 | 12:9 |
7. | Uran Okrzeszyn | 5 | 9 | 15:15 |
8. | Lesk Sędzisław | 5 | 7 | 16:15 |
9. | Bolko Bolków | 5 | 4 | 14:14 |
10. | Victoria Czadrów | 5 | 3 | 4:15 |
11. | Sezal 2 Janiszów | 5 | 3 | 10:17 |
12. | Pogoń II Świerzawa | 5 | 3 | 7:15 |
13. | Orły Lipienica | 5 | 1 | 10:15 |
14. | Dragon Miszkowice | 5 | 0 | 4:35 |
grupa 2:
niedziela, 22 września 2024:
FC Karpacz - Pub Gol Jelenia Góra 1-2
Potok Karpniki - Lechia II Piechowice 1-2
Victoria II Jelenia Góra - GLKS Czernica 3-3
Lotnik II Jeżów Sudecki - Juvenia Rybnica 8-1
czwartek, 10 października 2024:
KS II Wojcieszyce - Pogoń Wleń, godz. 18:00
niedziela, 24 listopada 2024:
GKS Podgórzyn - WKS Pilchowice, godz. 12:00
Pauza: KS Maciejowa.
1. | KS Maciejowa | 4 | 12 | 22:3 |
2. | Lotnik II Jeżów Sudecki | 5 | 12 | 22:10 |
3. | GLKS Czernica | 5 | 8 | 11:8 |
4. | Victoria II Jelenia Góra | 5 | 7 | 23:16 |
5. | KS II Wojcieszyce | 4 | 7 | 10:10 |
6. | Pub Gol Jelenia Góra | 4 | 7 | 10:8 |
7. | Mitex Podgórzyn | 3 | 6 | 10:5 |
8. | Pogoń Wleń | 3 | 6 | 8:7 |
9. | Lechia II Piechowice | 5 | 6 | 10:13 |
10. | FC Karpacz | 5 | 4 | 10:13 |
11. | Potok Karpniki | 5 | 3 | 10:13 |
12. | WKS Pilchowice | 3 | 3 | 10:16 |
13. | Juvenia Rybnica | 5 | 0 | 4:38 |
5. kolejka B klasy:
grupa 3:
niedziela, 22 września 2024:
KS Milików - Chmielanka Chmieleń 2-0
KS Kotliska - Skalnik Rębiszów 9-3
Bielany Biedrzychowice - Zryw Ubocze 4-7
Legend Squad Radogoszcz - Zbylut Zbylutów 9-0
Olsza II Olszyna - Orzeł Gościszów 2-7
LZS Zaręba - LZS Niwnice 1-2
1. | Zryw Ubocze | 4 | 12 | 24:6 |
2. | Legend Squad Radogoszcz | 4 | 10 | 21:7 |
3. | KS Milików | 4 | 10 | 15:2 |
4. | KS Kotliska | 4 | 9 | 25:10 |
5. | LZS Niwnice | 4 | 7 | 12:10 |
6. | Chmielanka Chmieleń | 4 | 6 | 12:7 |
7. | Orzeł Gościszów | 4 | 6 | 12:10 |
8. | LZS Zaręba | 4 | 4 | 8:12 |
9. | Skalnik Rębiszów | 4 | 3 | 15:22 |
10. | Zbylut Zbylutów | 4 | 3 | 9:30 |
11. | Bielany Biedrzychowice | 4 | 0 | 8:26 |
12. | Olsza II Olszyna | 4 | 0 | 3:22 |
grupa 4:
niedziela, 22 września 2024:
Znicz Kruszyn - Majdan Bolesławice 4-1
LKS Kraśnik Dolny - Piast Wykroty 4-1
LKS Brzeźnik - GKS Otok 3-1
GKS Iwiny - Bóbr Dąbrowa Bolesławiecka 4-1
KS Czerna - Rybak Parowa 0-6
Pauza: GKS Gromadka.
1. | LKS Kraśnik Dolny | 5 | 11 | 18:9 |
2. | LZS Brzeźnik | 5 | 10 | 25:9 |
3. | Znicz Kruszyn | 5 | 10 | 14:13 |
4. | Rybak Parowa | 4 | 9 | 16:8 |
5. | GKS Iwiny | 5 | 9 | 18:7 |
6. | Piast Wykroty | 4 | 7 | 9:9 |
7. | Bóbr Dąbrowa Bol. | 4 | 6 | 7:9 |
8. | GKS II Gromadka | 4 | 4 | 9:9 |
9. | GKS Otok | 4 | 3 | 3:13 |
10. | KS Czerna | 5 | 1 | 5:16 |
11. | Majdan Bolesławice | 5 | 1 | 4:26 |
6. kolejka B klasy:
grupa 5:
niedziela, 22 września 2024:
KS Szyszkowa - Granica Miłoszów 2-6
Lech Ręczyn - Łazek Pisarzowice 1-3
Fatma II Pobiedna - Granica II Bogatynia 0-5
Bazalt Sulików - Przyszłość Dłużyna 2-2
Jaśnica Opolno Zdrój - Orzeł Platerówka 0-9
Zjednoczeni Porajów Kopaczów - Zryw Bratków 5-2
Hutnik II Pieńsk - Nysa II Zgorzelec 2-4
1. | Nysa II Zgorzelec | 6 | 14 | 28:6 |
2. | Łazek Pisarzowice | 6 | 12 | 20:16 |
3. | Orzeł Platerówka | 6 | 12 | 30:14 |
4. | Zjednoczeni Porajów | 5 | 12 | 21:5 |
5. | Granica II Bogatynia | 6 | 12 | 31:14 |
6. | Granica Miłoszów | 6 | 10 | 18:18 |
7. | Fatma II Pobiedna | 6 | 9 | 16:28 |
8. | Hutnik II Pieńsk | 6 | 8 | 13:13 |
9. | Bazalt Sulików | 6 | 8 | 15:18 |
10. | Zryw Bratków | 6 | 7 | 16:23 |
11. | Lech Ręczyn | 6 | 5 | 10:14 |
12. | Przyszłość Dłużyna | 6 | 4 | 10:27 |
13. | Jaśnica Opolno Zdrój | 5 | 4 | 9:19 |
14. | KS Szyszkowa | 6 | 0 | 4:26 |
Piotr Kuban