Wyniki i tabele po 6. kolejce A klasy

6. kolejka A klasy:

grupa 1:

sobota, 21 września 2024:

KS Wojcieszyce - Halniak Miłków 2-1

niedziela, 22 września 2024:

Skalnik Czarny Bór - Orzeł Lubawka 3-3
Kwarc Pisarzowice - Lechia Piechowice 2-6
Rudawy Janowice Wielkie - Czarni Przedwojów 0-2
KS II Łomnica - Amfibolit Leszczyniec 7-1
Orzeł II Mysłakowice - Olimpia Kowary 0-0
Orzeł Wojcieszów - Czarni Strzyżowiec 5-0

1. Olimpia Kowary 6 16 25:2
2. Lechia Piechowice 5 15 25:2
3. Orzeł Wojcieszów 5 13 29:6
4. Halniak Miłków 5 12 22:4
5. Orzeł Lubawka 5 10 26:15
6. KS Wojcieszyce 5 10 11:8
7. Czarni Przedwojów 5 9 9:16
8. Skalnik Czarny Bór 6 7 10:11
9. Orzeł II Mysłakowice 5 7 8:6
10. KS II Łomnica 5 3 10:17
11. Czarni Strzyżowiec 5 3 5:15
12. Kwarc Pisarzowice 5 0 5:28
13. Rudawy Janowice Wielkie 5 0 6:31
14. Amfibolit Leszczyniec 5 0 2:32


grupa 2:

sobota, 21 września 2024:

WKS Żarki Średnie - Olsza Olszyna 1-2
Sudety Giebułtów - Czarni Lwówek Śląski 1-1

niedziela, 22 września 2024:

Iskra Łagów - Stella Lubomierz 4-3
Fatma Pobiedna - Włókniarz Mirsk 2-2
Łużyce II Lubań - Cosmos Radzimów 4-2
Błękitni Studniska Dolne - Granit Gierałtów 7-0
Korona Radostów - Piast Zawidów 0-2

1. Włókniarz Mirsk 5 13 25:2
2. Piast Zawidów 6 13 14:6
3. Czarni Lwówek Śląski 5 11 16:3
4. Błękitni Studniska Dolne 5 10 14:6
5. Iskra Łagów 5 10 15:16
6. Fatma Pobiedna 5 9 24:7
7. Korona Radostów 5 9 17:10
8. Stella Lubomierz 6 9 18:12
9. Sudety Giebułtów 6 8 13:17
10. Cosmos Radzimów 6 7 13:16
11. Olsza Olszyna 5 6 11:15
12. Łużyce II Lubań 5 3 9:18
13. Granit Gierałtów 6 0 2:30
14. WKS Żarki Średnie 6 0 5:38


grupa 3:

sobota, 21 września 2024:

Victoria Ruszów - Zjednoczeni Nowogrodziec 4-0
Kolonia Bolesławiec - KS Stare Jaroszowice 3-2

niedziela, 22 września 2024:

Sparta Zebrzydowa - Piast Czerwona Woda 10-2
LKS Mierzwin - GKS Tomaszów Bolesławiecki 2-3
BKS II Bolesławiec - Leśnik Osiecznica 5-0
LZS Nowa - GKS Warta Bolesławiecka 1-5
Górnik Węgliniec - LKS Ocice 1-4

1. Sparta Zebrzydowa 6 16 30:6
2. GKS Warta Bolesławiecka 6 16 24:8
3. BKS II Bolesławiec 5 13 18:3
4. Kolonia Bolesławiec 6 12 18:13
5. GKS Tomaszów Bol. 6 11 17:14
6. Victoria Ruszów 6 9 14:13
7. Zjednoczeni Nowogrodziec 6 8 9:13
8. LKS Ocice 6 7 18:17
9. Leśnik Osiecznica 5 7 12:15
10. LKS Mierzwin 6 5 9:16
11. LZS Nowa 6 4 7:19
12. Piast Czerwona Woda 6 3 14:30
13. Górnik Węgliniec 5 3 11:19
14. KS Stare Jaroszowice 5 0 7:22


Piotr Kuban