Wyniki i tabele po zaległych meczach A i B-klasy
A-klasa, grupa I:
Piast Bolków - KS Maciejowa 3-3
| 1. | KS Łomnica | 21 | 60 | 115-20 |
| 2. | Olimpia Kamienna Góra | 21 | 60 | 103-16 |
| 3. | Orzeł Mysłakowice | 21 | 46 | 62-43 |
| 4. | Lechia Piechowice | 21 | 45 | 73-34 |
| 5. | Orzeł Wojcieszów | 21 | 42 | 90-46 |
| 6. | Halniak Miłków | 21 | 42 | 53-30 |
| 7. | Czarni Przedwojów | 21 | 24 | 39-56 |
| 8. | Budowlani Wojcieszów | 21 | 24 | 49-69 |
| 9. | Mitex Podgórzyn | 21 | 23 | 27-64 |
| 10. | Pub Gol Jelenia Góra | 21 | 21 | 55-66 |
| 11. | Czarni Strzyżowiec | 21 | 18 | 31-60 |
| 12. | Skalnik Czarny Bór | 21 | 17 | 31-53 |
| 13. | KS Maciejowa | 21 | 16 | 34-82 |
| 14. | Włókniarz Chełmsko Śląskie | 21 | 16 | 43-76 |
| 15. | Bóbr Marciszów | 21 | 13 | 30-74 |
| 16. | Piast Bolków | 21 | 13 | 22-68 |
B-klasa, grupa I:
Lesk Sędzisław - Uran Okrzeszyn 4-1
Sezal 2 Janiszów - Orzeł Lubawka 3-4
Victoria Czadrów - Kwarc Pisarzowice 0-3
Bóbr Opawa - Amfibolit Leszczyniec 2-4
Dragon Miszkowice - Orły Lipienica 1-8
| 1. | Karkonosze II Jelenia Góra | 18 | 48 | 168-12 |
| 2. | Amfibolit Leszczyniec | 18 | 47 | 71-26 |
| 3. | Bolko Bolków | 18 | 45 | 102-29 |
| 4. | Kwarc Pisarzowice | 18 | 42 | 109-35 |
| 5. | Orzeł Lubawka | 18 | 41 | 100-39 |
| 6. | Lesk Sędzisław | 18 | 31 | 50-46 |
| 7. | Sezal 2 Janiszów | 18 | 22 | 41-77 |
| 8. | Bóbr Opawa | 18 | 20 | 30-77 |
| 9. | Potok Karpniki | 18 | 20 | 43-59 |
| 10. | Uran Okrzeszyn | 18 | 15 | 25-64 |
| 11. | Orły Lipienica | 18 | 15 | 38-98 |
| 12. | Victoria Czadrów | 18 | 10 | 21-69 |
| 13. | Dragon Miszkowice | 18 | 0 | 4-157 |
| 14. | Husaria Grzędy | 18 | 15 | 36-50 |
B-klasa, grupa II:
Rudawy Janowice Wielkie - FC Karpacz 2-2
| 1. | Stella Lubomierz | 16 | 48 | 91-17 |
| 2. | Rudawy Janowice Wielkie | 16 | 38 | 72-18 |
| 3. | FC Karpacz | 17 | 37 | 89-30 |
| 4. | Pogoń II Świerzawa | 17 | 34 | 72-35 |
| 5. | Pogoń Wleń | 17 | 31 | 50-44 |
| 6. | Halniak II Miłków | 17 | 25 | 37-46 |
| 7. | KKS Jelenia Góra | 17 | 25 | 77-41 |
| 8. | TS Wojanów | 17 | 24 | 41-55 |
| 9. | Victoria II Jelenia Góra | 16 | 24 | 56-47 |
| 10. | KS II Łomnica | 16 | 21 | 63-42 |
| 11. | GLKS Czernica | 16 | 6 | 16-111 |
| 12. | Juvenia Rybnica | 17 | 4 | 20-97 |
| 13. | WKS II Pilchowice | 17 | 3 | 11-112 |
Piotr Kuban
Tomasz Żukiewicz
Leszek Wrotniewski
Konrad Rydzewski
Rafał Piotr Szymański
Kazimierz Piotrowski
Hubert Papaj
Wojciech Leszczyk
Maciej Lercher
Paweł Kucharski
Oliwer Kubicki
Jacek Jakubiec
Paweł Gluza
Wojciech Chadży