Pieniądze na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży
630 tys. zł przeznaczyło miasto Jelenia Góra w pierwszym półroczu 2022 na szkolenie dzieci i młodzieży. Najwięcej otrzymały Karkonosze Sporty Zimowe - 87,5 tys. zł, drugą co do wielkości dotację dostaną KS Karkonosze na piłkę nożną - 60 tys. zł, na 36 tys. zł wyceniono wsparcie dla sekcji badmintona KS Chojnik. Poniżej podział środków zatwierdzony przez prezydenta Jerzego Łużniaka.
| 1. | Aeroklub Jeleniogórski | sporty lotnicze | 14 tys. zł |
| 2. | AP Chojnik | piłka nożna | 18 tys. zł |
| 3. | KS Bersekers Team | sporty walki | 4 tys. zł |
| 4. | BKS Red Fighters | sporty walki | 17 tys. zł |
| 5. | IKS | siatkówka | 15 tys. zł |
| 6. | JCSW | sporty walki | 10 tys. zł |
| 7. | JKT Masters | tenis ziemny | 7,5 tys. zł |
| 8. | JKK | sporty rowerowe | 15 tys. zł |
| 9. | JK Oyama | sporty walki | 20 tys. zł |
| 10. | KKK Shinkyokushinkai | sporty walki | 10 tys. zł |
| 11. | KKS | siatkówka | 3 tys. zł |
| 12. | JK Shidokan Karate | sporty walki | 13 tys. zł |
| 13. | KKS | piłka nożna | 18 tys. zł |
| 14. | KKS Polonia | strzelectwo | 14 tys. zł |
| 15. | KS Chojnik | badminton | 36 tys. zł |
| 16. | KS Just Swim | pływanie | 15 tys. zł |
| 17. | KS Pub Gol | piłka nożna | 18 tys. zł |
| 18. | KS Sudety | koszykówka | 35 tys. zł |
| 19. | KS Wichoś | koszykówka | 30 tys. zł |
| 20. | KSW Spartakus | koszykówka | 33 tys. zł |
| 21. | KS Victoria | piłka nożna | 20 tys. zł |
| 22. | KS Jelonka | szachy | 7,5 tys. zł |
| 23. | KTS | tenis stołowy | 12,5 tys. zł |
| 24. | KT | tenis ziemny | 12,5 tys. zł |
| 25. | KS Karkonosze | piłka nożna | 60 tys. zł |
| 26. | MKL 12 | lekka atletyka | 22,5 tys. zł |
| 27. | MKS Karkonosze SZ | sporty zimowe | 87,5 tys. zł |
| 28. | MKS Jedenastka | pływanie | 13 tys. zł |
| 29. | MKS Paulinum | biegi na orientację | 21 tys. zł |
| 30. | SJO Ju-Jitsu | sporty walki | 8 tys. zł |
| 31. | UKS Śniadek | piłka ręczna | 7 tys. zł |
| 32. | TN Biegówki.eu | sporty zimowe | 2,5 tys. zł |
| 33. | UKS Gwardia | sporty walki | 7 tys. zł |
| 34. | UKS Kopernikus | sporty rowerowe | 3 tys. zł |
| 35. | KBZ | brydż | 2 tys. zł |
Piotr Kuban
Tomasz Żukiewicz
Leszek Wrotniewski
Konrad Rydzewski
Rafał Piotr Szymański
Kazimierz Piotrowski
Hubert Papaj
Wojciech Leszczyk
Maciej Lercher
Paweł Kucharski
Oliwer Kubicki
Jacek Jakubiec
Paweł Gluza
Wojciech Chadży