Wyniki i tabela po XVI kolejce Sky Bet League One
XV kolejka Sky Bet League One:
wtorek, 22 października 2019:
Blackpool FC - Wycombe Wanderers 1-1
Bristol Rovers - Bolton Wanderers 0-2
Burton Albion - AFC Wimbledon 1-0
Portsmouth FC - Lincoln City 1-0
Rochdale FC - MK Dons 2-0
Shrewsbury Town - Gillingham FC 1-1
Southend United - Doncaster Rovers 1-7
Sunderland AFC - Tranmere Rovers 5-0
środa, 23 października 2019:
Coventry City - Fleetwood Town 2-1
Ipswich Town - Rotherham United 0-2
Peterborough United - Accrington Stanley 4-0
Pauzuje Oxford United.
| 1. | Peterborough United | 14 | 27 | 34-16 |
| 2. | Ipswich Town | 13 | 27 | 21-9 |
| 3. | Wycombe Wanderers | 14 | 27 | 23-14 |
| 4. | Coventry City | 14 | 24 | 18-16 |
| 5. | Fletwood Town | 13 | 23 | 25-17 |
| 6. | Oxford United | 14 | 22 | 29-18 |
| 7. | Doncaster Rovers | 13 | 22 | 22-14 |
| 8. | Sunderland AFC | 13 | 22 | 21-15 |
| 9. | Rotherham United | 13 | 21 | 21-12 |
| 10. | Blackpool FC | 14 | 21 | 18-16 |
| 11. | Bristol Rovers | 14 | 21 | 15-16 |
| 12. | Rochdale FC | 14 | 19 | 19-22 |
| 13. | Burton Albion | 12 | 18 | 16-13 |
| 14. | Shrewsbury Town | 13 | 18 | 11-14 |
| 15. | Lincoln City | 15 | 17 | 17-20 |
| 16. | Portsmouth FC | 12 | 16 | 13-12 |
| 17. | Gillingham FC | 14 | 15 | 19-17 |
| 18. | Accrington Stanley | 14 | 14 | 17-25 |
| 19. | MK Dons | 14 | 13 | 12-21 |
| 20. | Tranmere Rovers | 14 | 13 | 17-27 |
| 21. | AFC Wimbledon | 15 | 12 | 19-25 |
| 22. | Southend United | 14 | 5 | 15-40 |
| 23. | Bolton Wanderers | 12 | -5 | 5-28 |
Piotr Kuban
Tomasz Żukiewicz
Leszek Wrotniewski
Konrad Rydzewski
Rafał Piotr Szymański
Kazimierz Piotrowski
Hubert Papaj
Wojciech Leszczyk
Maciej Lercher
Paweł Kucharski
Oliwer Kubicki
Jacek Jakubiec
Paweł Gluza
Wojciech Chadży