Wyniki i tabela po XIV kolejce Sky Bet League One
XIV kolejka Sky Bet League One:
piątek, 18 października 2019:
Lincoln City - Shrewsbury Town 0-0
Tranmere Rovers - Southend United 1-1
sobota, 19 października 2019:
AFC Wimbledon - Portsmouth FC 1-0
Bolton Wanderers - Rochdale FC 1-3
Doncaster Rovers - Bristol Rovers 2-0
Fleetwood Town - Burton Albion 4-1
Gillingham FC - Peterborough United 1-2
MK Dons - Coventry City 0-0
Rotherham United - Oxford united 1-2
Wycombe Wanderers - Sunderland AFC 1-0
niedziela, 20 października 2019:
Accrington Stanley - Ipswich Town 2-0
Pauzuje Blackpool FC.
| 1. | Ipswich Town | 12 | 27 | 21-7 |
| 2. | Wycombe Wanderers | 13 | 26 | 22-13 |
| 3. | Peterborough United | 13 | 24 | 30-16 |
| 4. | Fleetwood Town | 12 | 23 | 24-15 |
| 5. | Oxford United | 14 | 22 | 29-18 |
| 6. | Coventry City | 13 | 21 | 16-15 |
| 7. | Bristol Rovers | 13 | 21 | 15-14 |
| 8. | Blackpool FC | 13 | 20 | 17-15 |
| 9. | Doncaster Rovers | 12 | 19 | 15-13 |
| 10. | Sunderland AFC | 12 | 19 | 16-15 |
| 11. | Rotherham United | 12 | 18 | 19-12 |
| 12. | Lincoln City | 14 | 17 | 17-19 |
| 13. | Shrewsbiry Town | 12 | 17 | 10-13 |
| 14. | Rochdale FC | 13 | 16 | 17-22 |
| 15. | Burton Albion | 11 | 15 | 15-13 |
| 16. | Gillingham FC | 13 | 14 | 18-16 |
| 17. | Accrington Stanley | 13 | 14 | 17-21 |
| 18. | Portsmouth FC | 11 | 13 | 12-12 |
| 19. | Tranmere Rovers | 13 | 13 | 17-22 |
| 20. | MK Dons | 13 | 13 | 12-19 |
| 21. | AFC Wimbledon | 14 | 12 | 19-24 |
| 22. | Southend United | 13 | 5 | 14-33 |
| 23. | Bolton Wanderers | 11 | -8 | 3-28 |
Piotr Kuban
Tomasz Żukiewicz
Leszek Wrotniewski
Konrad Rydzewski
Rafał Piotr Szymański
Kazimierz Piotrowski
Hubert Papaj
Wojciech Leszczyk
Maciej Lercher
Paweł Kucharski
Oliwer Kubicki
Jacek Jakubiec
Paweł Gluza
Wojciech Chadży