Wyniki i tabela po XIII kolejce Sky Bet League One
XIII kolejka Sky Bet League One:
sobota, 12 października 2019:
Blackpool FC - Rotherham United 1-2
Bristol Rovers - MK Dons 1-0
Oxford United - Doncaster Rovers 3-0
Peterborough United - Lincoln City 2-0
Portsmouth FC - Gillingham FC 0-0
Rochdale FC - Accrington Stanley 2-1
Southend United - AFC Wimbledon 1-4
niedziela, 13 października 2019:
Coventry City - Tranmere Rovers 0-1
wtorek, 26 listopada 2019:
Ipswich Town - Wycombe Wanderers, godz. 21:45
Burton Albion - Bolton Wanderers, przełożony na inny termin
Sunderland AFC - Fleetwood Town, przełożony na inny termin
Pauzuje Shrewsbury Town.
| 1. | Ipswich Town | 11 | 27 | 21-5 |
| 2. | Wycombe Wanderers | 12 | 23 | 21-13 |
| 3. | Peterborough United | 12 | 21 | 28-15 |
| 4. | Bristol Rovers | 12 | 21 | 15-12 |
| 5. | Fleetwood Town | 11 | 20 | 20-14 |
| 6. | Blackpool FC | 13 | 20 | 17-15 |
| 7. | Coventry City | 12 | 20 | 16-15 |
| 8. | Oxford United | 13 | 19 | 27-17 |
| 9. | Sunderland AFC | 11 | 19 | 16-14 |
| 10. | Rotherham United | 11 | 18 | 18-10 |
| 11. | Doncaster Rovers | 11 | 16 | 13-13 |
| 12. | Lincoln City | 13 | 16 | 17-19 |
| 13. | Shrewsbury Town | 11 | 16 | 10-13 |
| 14. | Burton Albion | 10 | 15 | 14-9 |
| 15. | Gillingham FC | 12 | 14 | 17-14 |
| 16. | Portsmouth FC | 10 | 13 | 12-11 |
| 17. | Rochdale FC | 12 | 13 | 14-21 |
| 18. | Tranmere Rovers | 12 | 12 | 16-21 |
| 19. | MK Dons | 12 | 12 | 12-19 |
| 20. | Accrington Stanley | 12 | 11 | 15-21 |
| 21. | AFC Wimbledon | 13 | 9 | 18-24 |
| 22. | Southend United | 12 | 4 | 13-32 |
| 23. | Bolton Wanderers | 10 | -8 | 2-25 |
Piotr Kuban
Tomasz Żukiewicz
Leszek Wrotniewski
Konrad Rydzewski
Rafał Piotr Szymański
Kazimierz Piotrowski
Hubert Papaj
Wojciech Leszczyk
Maciej Lercher
Paweł Kucharski
Oliwer Kubicki
Jacek Jakubiec
Paweł Gluza
Wojciech Chadży