Znamy podział finansów na sport młodzieżowy
Miejscy urzędnicy dokonali podziału środków na sport młodzieżowy. Komisja w składzie: Mirosława Dzika - wiceprezydent, Paweł Domagała - naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu, Andrzej Mateusiak - wiceprezes PTTK Sudety Zachodnie, Joanna Lugowska - podinspektor w WEiS oraz Sylwester Krzywniak - samodzielny referent w WEiS, uznała, że najpopularniejszym, masowo uprawianym sportem przez młodzież jeleniogórską jest narciarstwo biegowe, bo tak chyba należy rozumieć przyznanie klubowi MKS Karkonosze - Sporty Zimowe dotacji w wysokości 205 tys. zł.
Kolejne co do wielkości dotacje są niemal trzy razy mniejsze, gdyż po 70 tys. zł otrzymały Klub Piłki Ręcznej i MKL 12. O pięć tysięcy mniej wpłynie na konto MKS Paulinum, gdzie młodzież trenuje biegi na orientację. 60 tys. zł dostaną piłkarskie Karkonosze. Łącznie na sport młodzieżowy przeznaczono w tym roku 1.131 tys. zł. Poniżej szczegółowa rozpiska.
| MKS Karkonosze - SZ | sporty zimowe | 205 tys. zł |
| KPR | piłka ręczna | 70 tys. zł |
| MKL 12 | lekka atletyka | 70 tys. zł |
| MKS Paulinum | biegi na orientację | 65 tys. zł |
| MKS Karkonosze | piłka nożna | 60 tys. zł |
| KS Wichoś | koszykówka | 57 tys. zł |
| KS Sudety | koszykówka | 55 tys. zł |
| KS Chojnik | badminton/piłka nożna | 53 tys. zł |
| MKS MOS Karkonosze | koszykówka | 48 tys. zł |
| Aeroklub Jeleniogórski | szybownictwo | 45 tys. zł |
| KKS | piłka nożna | 35 tys. zł |
| KKS Polonia | strzelectwo | 33 tys. zł |
| KT | tenis ziemny | 32 tys. zł |
| MKS Jedenastka | pływanie | 32 tys. zł |
| AP Chojnik | piłka nożna | 25 tys. zł |
| JK Oyama | karate | 25 tys. zł |
| MKS Bobry | łucznictwo | 23 tys. zł |
| KTS | tenis stołowy | 22 tys. zł |
| MUKS Just Swim | pływanie | 18 tys. zł |
| AP MOS Karkonosze | piłka nożna | 15 tys. zł |
| Red Fighters | boks | 15 tys. zł |
| JSS Gwardia | judo | 15 tys. zł |
| KS Jelonka | szachy | 15 tys. zł |
| SNiSKS Aesculap | narciarstwo zjazdowe | 13 tys. zł |
| JK Shidokan Karate | sporty walki | 12 tys. zł |
| JKS-R | sport niepełno sprawnych | 12 tys. zł |
| IKS | siatkówka | 10 tys. zł |
| JCSW | zapasy | 10 tys. zł |
| KS Orlik | piłka nożna | 10 tys. zł |
| UKS Jedenastka | judo | 10 tys. zł |
| KK Shinkyokkushinkai | karate | 8 tys. zł |
| KKK | kajaki | 5 tys. zł |
| UKS Kopernikus | kolarstwo górskie | 5 tys. zł |
Piotr Kuban
Tomasz Żukiewicz
Leszek Wrotniewski
Konrad Rydzewski
Rafał Piotr Szymański
Kazimierz Piotrowski
Hubert Papaj
Wojciech Leszczyk
Maciej Lercher
Paweł Kucharski
Oliwer Kubicki
Jacek Jakubiec
Paweł Gluza
Wojciech Chadży