Wyniki XVIII kolejki Wichoś Mini Basket Ligi
XVIII kolejka Wichoś Mini Basket Ligi:
5A - 5M 35:3
Punkty: Kinga Dzik 29, Wiktoria Pancerz 6 (5A) oraz Julia Matkowska 3 (5M).
5C - 5M 18:19 po dogrywce
Punkty: Oliwia Garbacz 14, Oliwia Lewandowska 2, Michalina Maciąg 2 (5C) oraz Julia Matkowska 10, Natalia Moskwa 9 (5M).
5B - 4D 29:8
Punkty: Paulina Brodowska 20, Magdalena Kruć 5, Martyna Wawrzyniak 4 (5B) oraz Marcelina Ligocka 4, Nikola Garcarz 2, Liwia Badecka 2 (4D).
5E - 4E 18:20
Punkty: Natalia Wojtkowska 12, Julia Dudek 4, Laura Mieszawska 2 (5E) oraz Maja Kanicka 18, Martyna Trzepizur 2 (4E).
Tabela WMBL po XVIII kolejce:
1. | klasa 4 E | 18 meczy | 34 punkty | kosze +135 | 311-176 |
2. | klasa 5 A | 17 meczy | 33 punkty | kosze +247 | 363-116 |
3. | klasa 5 M | 19 meczy | 30 punktów | kosze + 34 | 352-318 |
4. | klasa 5 E | 18 meczy | 29 punktów | kosze + 143 | 406-263 |
5. | klasa 5 B | 18 meczy | 26 punktów | kosze + 118 | 402-284 |
6. | klasa 5 C | 18 meczy | 25 punktów | kosze -23 | 314-337 |
7. | klasa 4 S 2 | 18 meczy | 24 punkty | kosze - 10 | 244-254 |
8. | klasa 4 S 1 | 18 meczy | 22 punkty | kosze - 127 | 297-424 |
9. | klasa 4 D | 18 meczy | 18 punktów | kosze - 566 | 61-615 |
Klasyfikacja strzelców po XVIII kolejce WMBL:
1. | Kinga Dzik | 315 punktów | klasa 5 A |
2. | Natalia Wojtkowska | 271 punkty | klasa 5 E |
3. | Paulina Brodowska | 233 punkty | klasa 5 B |
4. | Maja Kanicka | 193 punktów | klasa 4 E |
5. | Oliwia Garbacz | 183 punkty | klasa 5 C |
6. | Wiktoria Pancerz | 142 punktów | klasa 5 A |
7. | Alicja Montuło | 132 punkty | klasa 4 S 1 |
8. | Julia Matkowska | 128 punktów | klasa 5 M |
9. | Natalia Moskwa | 126 punktów | klasa 5 M |
10. | Julia Żulik | 119 punktów | klasa 4 S 1 |
11. | Kinga Jarczewska | 83 punkty | klasa 5 E |
12. | Jagoda Pleskacz | 82 punkty | klasa 4 S 2 |
13 | Magdalena Kruć | 79 punkty | klasa 5 B |
14. | Żaneta Grzegorz | 74 punktów | klasa 4 S |
15. | Weronika Danilenko | 68 punktów | klasa 5 C |
16. | Martyna Trzepizur | 65 punktów | klasa 4 E |
17. | Julia Wadecka | 62 punktów | klasa 4 S 2 |
18. | Martyna Wawrzyniak | 59 punktów | klasa 5 B |
19. | Martyna Piątek | 46 punkty | klasa 5 M |
20. | Oliwia Lewandowska | 42 punktów | klasa 5 C |
21. | Emilia Sierputowska | 26 punktów | klasa 5 A |
22. | Julia Dudek | 26 punktów | klasa 5 E |
22. | Wiktoria Korbela | 24 punktów | klasa 4 E |
23. | Laura Mieszawska | 24 punktów | klasa 5 E |
24. | Marcelina Ligocka | 22 punktów | klasa 4 D |
25. | Emilia Łapa | 21 punktów | klasa 5 C |
26. | Małgorzata Wróbel | 20 punktów | klasa 4 E |
28. | Martyna Garbacz | 19 punktów | klasa 4 D |
29. | Nikola Garcarz | 18 punktów | klasa 4 D |
29. | Dominika Sarzyńska | 16 punktów | klasa 4 S 2 |
31. | Nina Żabierek | 15 punktów | klasa 4 S 1 |
32. | Julia Tomera | 14 punktów | klasa 4 S 2 |
33. | Maja Wrotniewska | 12 punktów | klasa 5 A |
34. | Daria Malitowicz | 11 punktów | klasa 4 S 1 |
35. | Kaja Rudnicka | 10 punktów | klasa 5 M |
35. | Natalia Michnowicz | 10 punktów | klasa 5 E |
35. | Maja Grzybek | 10 punktów | klasa 5 M |
38. | Oliwia Lewkowicz | 9 punktów | klasa 4 S 1 |
38. | Ola Kamińska | 9 punktów | klasa 4 S 1 |
40. | Emilia Łapa | 8 punktów | klasa 5 B |
41. | Natalia Ozimek | 6 punktów | klasa 5 M |
42. | Michalina Maciąg | 5 punktów | klasa 5 C |
42. | Angelika Banach | 5 punktów | klasa 5 A |
44. | Klaudia Sikora | 4 punkty | klasa 4 D |
45. | Wiktoria Pecold | 2 punkty | klasa 5 B |
45. | Oliwia Badecka | 2 punkty | klasa 4 D |
XIX kolejka WMBL:
wtorek, 15 stycznia 2013:
15.20 5A - 4D
15.40 4S2 - 5M
16.00 5E - 4S1
16.20 5B - 4E
16.40 5C - 4D
KS Wichoś