Prezydent podzielił środki na sport młodzieżowy
Zgodnie z zapowiedzią w pierwszych dniach lutego prezydent Jeleniej Góry Marcin Zawiła podzielił środki finansowe na sport młodzieżowy. 845tys. złotych w różnych proporcjach trafi na konta 31 organizacji sportowych, najwięcej - 100 tys. zł zostało przeznaczone na szkolenie młodzieży w klubie MKS Karkonosze - Sporty Zimowe, 80 tys. zł pomoże w rozwoju młodych piłkarzy MKS Karkonosze, a 55 tys. wspomoże działania dwóch sekcji - badmintona i piłki nożnej - Chojnika. O 5 tys. mniej dostanie Aeroklub Jeleniogórski, natomiast na poziomie 45 - 40 tys. zł wyznaczono wpłaty dla MKL 12, KPR-u, MKS Paulinum, Sudetów, Wichosia i MKS MOS Karkonosze, niewiele mniej otrzymają pływacy z MKS Jedenastki. Warto odnotować, iż podobnie jak w przypadku dzielenia środków na sport kwalifikowany, podziału dokonano bardzo szybko, co z pewnością pozytywnie wpłynie na kondycję finansową jeleniogórskich klubów i pozwoli bez stresu wejść w nowy rok. Poniżej kompletne zestawienie dotacji.
| 1. | KKS | piłka nożna | 20 000 |
| 2. | MKS Karkonosze - Sporty Zimowe | sporty zimowe | 100 000 |
| 3. | UKS 15 | sporty zimowe | 10 000 |
| 4. | KS AP Orlik | piłka nożna | 10 000 |
| 5. | MUKP Just Swim | pływanie | 10 000 |
| 6. | SN i SKS Aesculap | sporty zimowe | 11 000 |
| 7. | MKS MOS Karkonosze | koszykówka | 40 000 |
| 8. | KS Chojnik | piłka nożna, badminton | 55 000 |
| 9. | Aeroklub Jeleniogórski | sporty lotnicze | 50 000 |
| 10. | MKS Jedenastka | pływanie, sporty rowerowe | 35 000 |
| 11. | KKS Polonia | strzelectwo | 20 000 |
| 12. | MKS Paulinum | biegi na orientację | 42 000 |
| 13. | KPR | piłka ręczna | 45 000 |
| 14. | Klub Siatkarski | siatkówka | 10 000 |
| 15. | Klub Szachowy Jelonka | szachy | 10 000 |
| 16. | AP MOS Karkonosze | piłka nożna | 10 000 |
| 17. | BKS Red Fighters | boks | 5 000 |
| 18. | UKS Kopernicus | kolarstwo górskie | 5 000 |
| 19. | JK Oyama | karate | 20 000 |
| 20. | UKS Jedenastka | judo | 10 000 |
| 21. | JSS Gwardia | judo | 15 000 |
| 22. | MKS Bobry | łucznictwo, tenis stołowy | 22 000 |
| 23. | KS Sudety | koszykówka | 45 000 |
| 24. | JK Shidokan Karate | sporty walki | 10 000 |
| 25. | Klub Tenisowy | tenis | 20 000 |
| 26. | Rio Grappling Club | sporty walki | 15 000 |
| 27. | MKS Karkonosze | piłka nożna | 80 000 |
| 28. | JCSW | zapasy | 24 000 |
| 29. | KS Wichoś | koszykówka | 41 000 |
| 30. | MKL 12 | lekkoatletyka | 45 000 |
| 31. | UKS Amator | lekkoatletyka | 10 000 |
Piotr Kuban
Tomasz Żukiewicz
Leszek Wrotniewski
Konrad Rydzewski
Rafał Piotr Szymański
Kazimierz Piotrowski
Hubert Papaj
Wojciech Leszczyk
Maciej Lercher
Paweł Kucharski
Oliwer Kubicki
Jacek Jakubiec
Paweł Gluza
Wojciech Chadży