Wyniki kolarskiej Czasówki Sudeckiej

Wyniki kolarskiej Czasówki Sudeckiej
Zawodnicy z TC Chrobrego Głogów zdominowali rywalizację w kategorii elita podczas Czasówki Sudeckiej. Ta kolarska impreza odbywała się na 7,5 kilometrowej trasie z Podgórzyna do Przesieki. Organizatorem zawodów w formie jazdy indywidualnej na czas było Okręgowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Karkonosze”

Wyniki Czasówki Sudeckiej

Junior młodszy
1 MASTALERZ Mateusz KS OLIMPIJCZYK KOŃSKIE 21 00 17
2 WRONA Kamil BOLMET TREK LEGNICA 21 04 93
3 MAKOWSKI Oskar LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST. 21 34 41
4 JABŁOŃSKI Igor BOLMET TREK LEGNICA 21 58 26
5 GŁUSZEK Wojciech LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST. 22 04 25
6 MIELCZAREK Rafał ŚWIEBODZICKIE TOWARZYSTWO CY 22 54 46
7 KROWICKI Maciej BOLMET TREK LEGNICA 23 12 54
8 POLKOWSKI Bartłomiej BOLMET TREK LEGNICA 24 27 34
9 GŁĄB Oskar CHROBRY FELT GŁOGÓW 28 17 92
Masters I
1 MICHAŁOWSKI Jarosław SOGEST ZIELONA GÓRA 19 30 34
2 DUDA Piotr BOGUSZÓW GORCE 19 51 89
3 KOTOWSKI Krzysztof CKLOSPORT BOLESŁAWIEC 20 35 83
4 NASKRET Filip TGV KOŚCIAN 20 40 36
5 MAROSZ Dawid UKS GKKG GNIEZNO 21 12 02
6 Paweł BOPLIHT AMINOSTAR WIDNICA 21 14 93
7 TRYCH Adrian 2X3 BIKE TEAM SZCZECIN 21 25 86
8 JAŚKIEWICZ Sławomir TEAM PODGÓRZYN 22 55 89
9 MATUSZAK Bernard ŚMIGIEL 23 14 32
10 WIATRAK Rafał DANELO SPORTSWEER MILICZ 23 18 64
11 KUBACIK Rafał TGV KOŚCIAN 23 25 30
Mastes II
1 5ZUGAJ Jan LUKS CHRABĄSZCZE NOWOGARD 21 18 49
2 GAŁEK Damian GUBERNER RADSPORT E.V. 22 36 34
3 PAWŁOWSKI Krzysztof ZIELONA GÓRA 23 37 97
4 ZAWADZKI Jarosław BSA PROTOUR 24 04 48
5 GBIORCZYK Robert ŚMIGIEL 26 19 95
Masters III
1 URBAŃSKI Andrzej WKS LEGIA MASTERS WARSZAWA 20 15 99
2 KURKIEWICZ Bogdan ZIELONA GÓRA 20 27 51
3 BARAŃSKI Artur KOWARY 20 57 24
4 DRAB Tadeusz KS SUŁEK SPORT BOPLIGLIT AMI 20 57 70
5 KRUCZEK Henryk FREE STYLES SPORT PRUDNIK 21 31 04
6 GAY Mirosław KWIDZYŃ 21 45 02
7 MAKOWSKI Damian RUDA ŚLĄSKA 22 16 21
8 RUMIŃSKI Stanisław ZABRZE 22 41 16
9 KALINOWSKI Zdzisław KOLDER CHOSZCZNO 22 45 32
10 SZKOŁUDA Zbigniew LUKS CHRABĄSZCZE NOWOGARD 23 03 60
11 RAZOWSKI Stanisław TALVI SPORT SZKLARSKA PORĘBA 23 12 15
12 BRODZICKI Leon BSA PROTOUR WARSZAWA 23 16 34
13 SZCZEPANIAK Zbigniew BOPLIGHT ŚWIDNICA 23 33 01
14 JOWIK Franciszek PSL WAŁBRZYCH 23 52 82
15 KRAWCZYK Andrzej ZABRZE 23 58 26
16 JUNAK Zbigniew CHOSZCZNO 24 15 78
17 KRZEMIŃSKI Stefan KTC CYKLISTÓW KOŁO 24 53 69
18 NOWAKOWSKI Bogdan PTC POZNAŃ 24 59 29
19 NOWAK Eugeniusz TEAM MIŁOWICE 25 30 93
20 WIŚNIEWSKI Jerzy MIKOŁÓW 25 52 72
21 LENKOWSKI Krzysztof WROCŁAW 27 28 42
22 ŁAWICKI Dariusz CZERNICA 29 54 12
23 SAWKO Antoni CHOCIANÓW 33 08 83
Masters IV
1 PFEIFER Zygmunt TALVI SZKLARSKA PORĘBA 22 41 49
2 NADOLNY Jan ŚWIDNICA 24 55 77
3 KUBIAK Tadeusz PTC POZNAŃ 27 03 63
4 NIZIOŁEK Stanisław LUBIN 27 58 74
5 CZERWIŃSKI Wiktor KLKS LIDER SZTUM 30 55 95
6 BARTKOWIAK Bogdan PTC POZNAŃ 38 10 43
Masters V
1 PATERKA Stanisław TC CHROBRY FELT GŁOGÓW 26 59 55
2 CHUDOBSKI Tadeusz WROCŁAW 27 52 54
3 LUDWICZAK Jan TC CHROBRY GŁOGÓW 32 08 94
4 MARCINIAK Stanisław CHOCIANÓW 33 14 34
5 JANCZEWSKI Jan LUBIN 37 26 73
6 FERKALUK Tadeusz ZŁOTORYJA 41 46 83
Młodziczka
1 PRZĘZAK Dorota LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW 25 39 37
2 TRĘBACZ Paulina LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST. 28 19 96
3 GROCHALSKA Karolina LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST. 29 13 09
4 LASZKIEWICZ Weronika LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW 29 34 85
5 ZAMARIA Paulina LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW 30 51 09
6 PIWOWARSKA Angelika GÓRNIK WAŁBRZYCH S STARE BOG 32 01 81
7 SZWINTA Agnieszka UKS KARKONOSZE JELENIA GÓRA 33 41 83
8 CHOLEWA Malwina ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW 53 14 50
Junior
1 DUBIENIECKI Mateusz ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW 18 32 94
2 ZAJĄC Bartosz LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST. 19 09 63
3 MATUSZCZYK Adam LITYŃSKI FAZUD BEŁCHATÓW 19 12 21
4 MAJOREK Adam ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW 19 22 62
5 JĘDRZEJCZYK Maksymilian LKK LUKS SKAWNO SŁAWNO 20 03 22
6 PYTKA Jakub LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST. 20 08 83
7 5LASZCZYK Mateusz LKK LUKS SKAWNO SŁAWNO 20 17 11
8 ZAGÓRSKI Szymon BOLMET TREK LEGNICA 20 18 97
9 TOMASZEWSKI Dominik MLKS WIELUŃ 20 24 06
10 STANISŁAWSKI Rafał MKK BOLMET TREK LEGNICA 20 37 21
11 SUCHECKI Krzysztof GK CYKLOSPORT BOLESŁAWIEC 20 49 75
12 PAWŁOWSKI Rafał ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW 20 55 70
13 GROBELNY Przemysław KS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW 21 01 13
14 WIŚNIEWSKI Mateusz KS SUŁEK SPORT ŚWIDNICA 21 10 13
15 NICKIEWICZ Piotr LITYŃSKI FAZBUD BEŁCHATÓW 21 46 51
16 JAREMKO Kamil MKS KAROLINA BAND JAWORZYNA 21 58 05
17 KUCHNICKI Kamil TC CHROBRY FELT GŁOGÓW 22 26 94
18 BIAŁEK Tomasz LITYŃSKI FAZBUD BEŁCHATÓW 22 45 04
19 JAWORSKI Kacper MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI 22 46 51
20 DYCHA Sebastian KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI 23 14 81
21 GUCWA Andrzej ŚWIEBODZICKIE TOW. CYKLISTÓW 23 42 49
22 BUCZYŃSKI Fabian CHROBRY FELT GŁOGÓW 24 05 53
Seniorka
1 SUŁEK Marta BOPLIGHT AMIN.TEAM ŚWIDNICA 24 01 68
2 MARCINKOWSKA Katarzyna TGV KOŚCIAN 31 05 30
Młodzik
1 BOGUSŁAWSKI Marceli LUKS SŁAWNO 19 45 54
2 GÓRSKI Adrian MGLKS KWISA LUBAŃ 22 26 61
3 SKIBIŃSKI Krzysztof LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH 23 01 12
4 BISKUP Bartosz MKK BOLMET TREK LEGNICA 23 08 72
5 POSMYK Damian MGLKS KWISA LUBAŃ 24 00 74
6 KALETA Patryk MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI 24 46 91
7 DOBROŚ Grzegorz MKS KAROLINA BAND JAWORZYNA 25 47 69
8 KUSZ Jakub LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST. 25 56 75
9 GROBELNY Maciej ŚWIEBODZICKIE TOWARZYSTWO CY 26 23 48
10 WRONA Bartłomiej UKS BUDOWLANKA LEGNICA 27 32 40
11 SERAFIN MARCIN UKK PIĄTKA POLKOWICE 28 30 31
12 KROCZAK Łukasz ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW 31 18 05
13 LASZKIEWICZ Michał LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW 31 19 52
14 ŻUREK Jakub ŚWIEBODZICKIE TOW.CYKLISTÓW 31 50 14
15 SAGANIEWICZ Bartosz MGLKS KWISA LUBAŃ 35 01 54
16 POKORA Michał UKK PIĄTKA POLKOWICE 37 33 13
Elita
1 DĄBROWSKI Franciszek TC CHROBRY FELT GŁOGÓW 18 32 68
2 BULIK Mieszko TC CHROBRY FELT GŁOGÓW 18 53 89
3 TOMASIAK Konrad TC CHROBRY FELT GŁOGÓW 18 56 84
4 PAKUŁA Mateusz TC CHROBRY FELT GŁOGÓW 19 05 31
5 STRZEDUŁA Szymon TC CHROBRY FELT GŁOGÓW 19 32 43
6 HANDZLIK Wojciech TC CHROBRY FELT GŁOGÓW 19 55 06
7 CHRZANOWSKI Sławomir AKTIO GROUP BDC 20 17 46
8 GRUSZCZYŃSKI Ireneusz BSA PRO TOUR WARSZAWA 20 18 81
9 MALEJKA Michał UKS SOKÓŁ KĘTY 20 33 04
10 KOSEK Kamil ATOM FELT BOXMET DZIERŻONIÓW 21 13 35
11 MAJCHRZAK Michał 21 26 43
12 GRABAREK Grzegorz CHROBRY FELT GŁOGÓW 21 58 41
13 ŚLEDZIKOWSKI Daniel TC CHROBRY FELT GŁOGÓW 22 26 20
14 SMOLEŃSKI Roman BOLESŁAWIEC 25 25 15
Juniorka
1 WOLSKA Karolina LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST. 24 22 50
2 LASOTA Monika GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS STARE BO 26 33 81
3 DMYTRASZ Aleksandra GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST.BOG. 27 07 50
4 KUSIAK Agnieszka LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW 27 11 63
5 WIATRAK Nikola LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW 28 17 64
6 GRABOWSKA Kamila MKK BOLMET TREK LEGNICA 28 21 91
7 SZEWCZYŃSKA Daniela LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST. 29 22 09
8 KARPIŃSKA Klaudia GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST.BOGA 31 21 12
9 GROCHALSKA Natalia LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST. 31 35 87
10 PAWŁOWSKA Katarzyna GÓRNIK WAŁBRZYCH S STARE BOG 35 16 18
11 STELMACH Anna MKS KAROLINA B&W JAWORZYNA 35 47 35
Juniorka
1 DUBIENIECKA Joanna LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST. 22 56 63
2 ZIÓŁKOWSKA Maria LUKS SŁAWNO 24 52 68
3 WIŚNIEWSKA Aleksandra LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW 26 04 32
4 PRZEWIĘDA Marlena LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH ZS ST. 28 29 18
5 SZEWCZYK Kamila MKS KAROLINA BAND JAWORZYNA 28 46 40

Grzegorz Kędziora
foto: Artur Gniewek