Zawodnicy z Gimnazjum nr 3 najlepsi w biegach przełajowych
127 zawodników reprezentujących sześć jeleniogórskich gimnazjów wystąpiło w szkolnych zawodach w biegach przełajowych. Organizatorem zmagań był Międzyszkolny Ośrodek Sportu, z odbywały się one w okolicach stadionu przy ul. Lubańskiej. W klasyfikacji drużynowej, zarówno wśród dziewcząt jak i chłopców triumfowało Gimnazjum nr 3
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
DZIEWCZĘTA 1000 M rocznik 1994 i młodsi
1.Gibes Ewelina Gim 3 3.39 15 pkt
2.Kornalewicz Honorata Gim 1 3.40 12 pkt
3.Sidorska Adrianna Gim 4 3.42 10 pkt
4.Kręcichwost Iza G/ZSO 1 3.48 9 pkt
5.Trzepizur Nikola Gim 4 3.50 8 pkt
6.Kryjał Malwina Gim 4 3.53 8 pkt
7.Borek Martyna Gim 4 3.56 7 pkt
8.Szopiera Angelika Gim 4 3.58 7 pkt
9.Łuszczewska Nikola Gim 1 4.00 6 pkt
10.Hładziak Aleksandra Gim 1 4.02 6 pkt
11.Gapińska Iga Gim 3 4.05 6 pkt
12.Drozd Joanna Gim 1 4.07 6 pkt
13.Sobczak Anna G/ZSO 1 4.11 5 pkt
14.Dziedzicka Katarzyna G/ZSO 1 4.15 5 pkt
15.Michałowska Agata Gim 4 4.18 5 pkt
16.Głogowska Ewa Gim 1 4.19 5 pkt
17.Siekierska Michalina Gim 1 4.21 5 pkt
18.Majda Aleksandra Gim 3 4.22 4 pkt
19.Jamrożek Anna Gim 1 4.23 4 pkt
20.Kachel Magdalena Gim 4 4.27 4 pkt
21.Rusaczonek Justyna G/ZSLiZ 1 4.28 4 pkt
22.Rokicka Magdalena Gim 3 4.31 4 pkt
23.Ładziak Natalia Gim 3 4.34 4 pkt
24.Tomczyk Nikola Gim 4 4.34 3 pkt
25.Strzałkowska Emilia Gim 3 4.35 3 pkt
26.Moździeń Klaudia Gim 1 4.48 3 pkt
27.Warchoł Paulina Gim 3 4.52 3 pkt
28.Miller Justyna Gim 4 4.54 3 pkt
29.Badran Dorota Gim 4 4.55 3 pkt
30.Czechowska Aleksandra Gim 2 5.03 3 pkt
31.Ciesielska Amanda Gim 2 5.04 2 pkt
32.Szlaska Wioletta Gim 2 5.11 2 pkt
33.Dimasiewicz Katarzyna Gim 1 5.20 2 pkt
34.Gławdecka Karolina Gim 3 5.31 2 pkt
35.Waleńczykiewicz Daria Gim 3 5.33 PK
36.Nowocień Agnieszka Gim 2 5.40 2 pkt
37.Sochacka Paulina Gim 3 5.41 PK
38.Kosc Aleksandra Gim 3 5.43 2 pkt
39.Gackowska Małgorzata G/ZSLiZ 1 5.51 2 pkt
40.Wrocławek Magdalena Gim 3 7.37 2 pkt
41. Gąsiorek Paula Gim 3 7.39 PK
Startowało 41 zawodniczek: sklasyfikowano 41 zawodniczek
DZIEWCZĘTA 2300 M rocznik 1994 i młodsi
1.Oreszczuk Aleksandra Gim 3 9.44 15 pkt
2.Aleksandrowicz Daria Gim 4 10.01 12 pkt
3.Plucińska Martyna G/ZSO 1 10.10 10 pkt
4.Zając Karolina G/ZSLiZ 1 10.36 9 pkt
5.Dul Karolina Gim 3 10.52 8 pkt
6.Guzowska Daria Gim 4 11.04 8 pkt
7.Pelc Karolina Gim 3 11.09 7 pkt
8.Sysak Anna Gim 3 11.24 7 pkt
9.Jachimowicz Patrycja G/ZSLiZ 1 11.25 6 pkt
10.Izydorczyk Ula G/ZSO 1 11.39 6 pkt
11.Tomiczek Agnieszka Gim 3 11.58 6 pkt
12.Miłoszewska Natalia Gim 3 12.52 6 pkt
13.Łojko Dominika Gim 3 12.53 5 pkt
14.Baczewicz Klaudia G/ZSLiZ 1 13.57 5 pkt
15.Paszewska Alicja Gim 3 14.14 5 pkt
16.Zwonik Angelika Gim 3 15.03 5 pkt
17.Przybytek Anna Gim 3 NKL
Startowało 17 zawodniczek: 16 sklasyfikowanych; 1 nieskwalifikowana
CHŁOPCY 2000 M rocznik1994 i młodsi
1.Jardel Wojciech Gim 3 6.58 15 pkt
2.Paradowski Radosław Gim 3 7.09 12 pkt
3.Wojno Szymon Gim 3 7.13 10 pkt
4.Perkowski Wojciech Gim 3 7.16 9 pkt
5.Rostkowski Emil G/ZSLiZ 1 7.26 8 pkt
6.Gawron Aleksander G/ZSLiZ 1 7.27 8 pkt
7.Pucek Sebastian Gim 3 7.36 7 pkt
8.Fidyt Filip Gim 1 7.37 7 pkt
9.Nicpoń Sławomir Gim 2 7.42 6 pkt
10.Dobrowolski Marcin G/ZSLiZ 1 7.45 6 pkt
11.Dąbrowski Piotr Gim 1 7.46 6 pkt
12.Kołodziejski Tomasz Gim 3 7.47 6 pkt
13.Hołub Krzysztof Gim 2 7.48 5 pkt
14.Kowalski Piotr G/ZSLiZ 1 7.49 5 pkt
15.Jezierski Patryk Gim 1 7.49 5 pkt
16.Kanabrodzki Michał Gim 3 8.00 PK
17.Nowak Maciej Gim 1 8.01 5 pkt
18.Florczak Kamil G/ZSO 1 8.06 5 pkt
19.Wasiuk Arkadiusz Gim 4 8.08 4 pkt
20.Dubieński Artur Gim 1 8.08 4 pkt
21.Sonsala Marcin Gim 2 8.09 4 pkt
22.Piwko Daniel Gim 1 8.09 4 pkt
23.Borowiec Adrian Gim 4 8.09 4 pkt
24.Serafinowicz Martin G/ZSO 1 8.11 4 pkt
25.Linner Cezary Gim 4 8.12 3 pkt
26.Lis Grzegorz Gim 4 8.13 3 pkt
27.Sługocki Michał Gim 3 8.17 3 pkt
28.Sadowski Michał Gim 2 8.20 3 pkt
29.Rubis Patryk Gim 3 8.22 3 pkt
30.Masel Kamil Gim 4 8.24 3 pkt
31.Gul Bartosz Gim 3 8.31 3 pkt
32.Pietruszka Łukasz G/ZSLiZ 1 8.35 2 pkt
33.Assi Dawid Gim 1 8.38 2 pkt
34.Zając Łukasz Gim 4 8.38 2 pkt
35.Chwistek Łukasz Gim 1 8.49 2 pkt
36.Pasha Deniz Gim 3 8.53 2 pkt
37.Dryja Marcin G/ZSO 1 8.53 2 pkt
38.Michalski Łukasz Gim 4 8.56 2 pkt
39.Kogiel Iwo Gim 2 9.08 2 pkt
40.Paszkowski Daniel Gim 2 9.09 1 pkt
41.Hykalik Dawid Gim 2 9.11 1 pkt
42.Gajdanowicz Adrian Gim 2 9.18 1 pkt
43.Kościewski Arkadiusz G/ZSO 1 9.41 1 pkt
44.Grzegorzewski Robert Gim 2 10.06 1 pkt
45.Romański Mateusz G/ZSO 1 10,34 1 pkt
46.Bakierdzis Daniel Gim 4 10.59 1 pkt
47.Dudek Mariusz Gim 2 11.48 1 pkt
Startowało 47 zawodników: 47 sklasyfikowanych
CHŁOPCY 3000 M rocznik1994 i młodsi
1.Miler Michał Gim 3 10.43 15 pkt
2.Dzioba Mateusz Gim 2 10.57 12 pkt
3.Becker Daniel Gim 3 11.01 10 pkt
4.Biarda Dominik G/ZSO 1 11.09 9 pkt
5.Nadolski Bartek Gim 1 11.14 8 pkt
6.Mieszała Jakub G/ZSO 1 11.15 8 pkt
7.Burzyński Daniel Gim 3 11.15 7 pkt
8.Sypniewski Krzysztof Gim 3 11.52 7 pkt
9.Drąg Kamil Gim 1 11.59 6 pkt
10.Rakowski Grzegorz Gim 1 12.01 6 pkt
11.Wilk Karol Gim 1 12.12 6 pkt
12.Bielecki Bartek Gim 1 12.29 6 pkt
13.Zieliński Julian Gim 2 12.44 5 pkt
14.Regner Michał Gim 1 12.48 5 pkt
15.Gozdek Mateusz Gim 1 12.57 5 pkt
16.Gała Damian Gim 3 13.01 5 pkt
17.Denis Maksymilian Gim 3 13.10 5 pkt
18.Barczyński Bartosz Gim 1 13.33 4 pkt
19.Obolewicz Patryk Gim 3 14.00 4 pkt
20.Gutowski Tomasz Gim 3 14.00 4 pkt
21.Huta Jędrzej Gim 4 14.12 4 pkt
22.Kaczmarek Szymon Gim 3 14.18 4 pkt
23.Szymałdin Łukasz G/ZSO 1 14.22 4 pkt
24.Burdelak Adrian Gim 4 15.02 3 pkt
25.Piasecki Bartek G/ZSO 1 15.12 3 pkt
26.Wojnarowski Michał Gim 2 15.52 3 pkt
27.Kania Łukasz Gim 2 16.05 3 pkt
28.Brożyna Kamil Gim 4 19.43 3 pkt
29.Wicimiszyn Artur Gim 4 19.48 3 pkt
30.Baran Arkadiusz gim 2 NKL
Startowało 30 zawodników: 29 sklasyfikowanych ; 1 niesklasyfikowany
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
DZIEWCZĘTA
I miejsce Gimnazjum nr 3 109 pkt
II miejsce Gimnazjum nr 4 78 pkt
III miejsce Gimnazjum nr 1 49 pkt
IV miejsce Gimnazjum/ZSO nr 1 35 pkt
V miejsce Gimnazjum/Zespół Szkół Licealnych i Zaw 1 26 pkt
VI miejsce Gimnazjum nr 2 9 pkt
CHŁOPCY
I miejsce Gimnazjum nr 3 131 pkt
II miejsce Gimnazjum nr 1 81 pkt
III miejsce Gimnazjum nr 2 48 pkt
IV miejsce Gimnazjum/ZSO nr 1 37 pkt
V miejsce Gimnazjum nr 4 35 pkt
VI miejsce Gimnazjum/Zespół Szkół Licealnych i Zaw 1 29 pkt
Grzegorz Kędziora
foto: Artur Gniewek