Podzielono kasę na sport młodzieżowy
Znamy już kwoty jakimi będą mogły w tym roku dysponować jeleniogórskie kluby sportowe szkolące młodzież. Mowa tu oczywiście o pieniądzach przekazanych przez Urząd Miasta w Jeleniej Górze, bo jak wiadomo nie da się tylko na nich oprzeć budżetów klubów, które by funkcjonować muszą jeszcze zdobywać fundusze sobie wiadomymi sposobami. Nie mniej jednak środki z miasta w wielu przypadkach są podstawą funkcjonowania wielu organizacji sportowych, warto więc poświęcić im chwilę czasu.
Królem polowania jak co roku został klub sportów zimowych z Sobieszowa MKS Karkonosze, którego zarząd może spodziewać się przelewu na konto w kwocie 105 tys. zł. Drugą co do wielkości dotację przyznano piłkarskim Karkonoszom, a kwota 70 tys. zł jest chyba najwyższym rocznym wsparciem na szkolenie młodzieży jakie otrzymał w historii klub ze Złotniczej. W ogóle pieniędzy na piłkę nożną miasto nie żałowało, bo w sumie jako dyscyplina futbol został najhojniej potraktowany przez prezydentów Marka Obrębalskiego i Miłosza Sajnoga. W sumie cztery kluby: Karkonosze, KKS, SP Gol i Chojnik otrzymały 165 tys. zł, warto jednak pamiętać, iż w przypadku Chojnika sumą 35 tys. zł futboliście zapewne będą musieli podzielić się z badmintonistami.
Z 27 rozpatrywanych wniosków, trzy nie znalazły uznania w oczach miejskich decydentów. Z brakiem przychylności do swoich ofert będą musieli się pogodzić w Klubie Tenisowym Jelenia Góra, Szkółce Narciarskiej Aesculap, z pustymi rękami zostali też zapaśnicy z UKS Centrum. Poniżej pełne zestawienie przyznanych dotacji.
| Nazwa klubu | Wnioskowana kwota | Przyznana kwota |
| MKS Karkonosze – sporty zimowe | 324.360 zł | 105.000 zł |
| MKL 12 | 146.550 zł | 35.000 zł |
| MKS Paulinum | 59.000 zł | 30.000 zł |
| MKS Jedenastka | 79.100 zł | 25.000 zł |
| KS Chojnik | 79.200 zł | 35.000 zł |
| MKS Finepharm | 153.650 zł | 40.000 zł |
| MKS MOS Karkonosze | 78.000 zł | 47.000 zł |
| MKS Bobry - łucznictwo | 16.425 zł | 8.000 zł |
| KKS Polonia | 25.000 zł | 10.000 zł |
| KS Sudety | 100.520 zł | 55.000 zł |
| JCSW | 85.000 zł | 16.000 zł |
| UKS Jedenastka | 28.280 zł | 5.000 zł |
| JSS Gwardia | 22.258 zł | 15.000 zł |
| UKS Amator | 32.600 zł | 7.000 zł |
| MKS Karkonosze | 147.450 zł | 70.000 zł |
| KKS | 71.700 zł | 30.000 zł |
| JK Shidokan Karate | 24.000 zł | 8.000 zł |
| SP Gol | 53.500 zł | 30.000 zł |
| MKS Bobry – tenis stołowy | 31.300 zł | 10.000 zł |
| Aeroklub Jeleniogórski | 55.000 zł | 10.000 zł |
| Klub Tenisowy | 80.000 zł | 0 zł |
| UKS 15 | 15.810 zł | 8.000 zł |
| JK Oyama | 35.700 zł | 13.000 zł |
| KS Kolegium Karkonoskie | 28.920 zł | 8.000 zł |
| KPR | 99.300 zł | 40.000 zł |
| SN Aesculap | 30.850 zł | 0 zł |
| UKS Centrum | 33.200 zł | 0 zł |
Piotr Kuban
Tomasz Żukiewicz
Leszek Wrotniewski
Konrad Rydzewski
Rafał Piotr Szymański
Kazimierz Piotrowski
Hubert Papaj
Wojciech Leszczyk
Maciej Lercher
Paweł Kucharski
Oliwer Kubicki
Jacek Jakubiec
Paweł Gluza
Wojciech Chadży